98繞 | ||
← 回首頁 | 0 秒前 | 更新 ↻ |
神岡庄尾 - 臺中榮總 - 普濟寺 |
東南客運 |
↓ 時間 | 站名 | 時間 ↑ |
---|---|---|
12:00 | 普濟寺 | 07:23 |
12:00 | 東大附中 | 07:23 |
12:01 | 臺中榮總(臺灣大道) | 07:22 |
12:02 | 臺中榮總(東大路) | 07:19 |
12:04 | 瑞聯天地(東大路) | 07:19 |
12:05 | 五龍公園 | 07:18 |
12:05 | 榮總北院 | 07:17 |
12:06 | 國安社區(宜寧中學) | 07:15 |
12:08 | 中科站 | 07:14 |
12:09 | 格網中心 | 07:14 |
12:12 | 中科管理局(科雅西路) | 07:10 |
12:13 | 科雅西科雅七路口 | 07:07 |
12:15 | 科雅三科雅路口 | 07:06 |
12:16 | 科雅東科雅四路口 | 07:04 |
12:18 | 二期標準廠房 | 07:02 |
12:19 | 日僑學校 | 07:02 |
12:19 | 科雅平和路口 | 07:01 |
12:21 | 科雅中清路口 | 07:00 |
12:22 | 泰聯公司 | 06:58 |
12:23 | 秀山里 | 06:57 |
12:24 | 大明國小(雅環路) | 06:57 |
12:26 | 大雅區公所 | 06:53 |
12:27 | 雅環民生路口 | 06:52 |
12:33 | 大華國中(學府路) | 06:45 |
12:39 | 三叉路口 | 06:39 |
12:41 | 下員林 | 06:39 |
12:42 | 綠點公司 | 06:37 |
12:43 | 員林里二站 | 06:37 |
12:44 | 員林里 | 06:36 |
12:45 | 神林大林路口 | 06:35 |
12:46 | 庄前 | 06:34 |
12:47 | 集會所 | 06:33 |
12:48 | 神岡(神林路) | 06:32 |
12:49 | 神岡區公所 | 06:31 |
12:50 | 庄頭 | 06:30 |
12:51 | 神岡圖書館 | 06:29 |
12:52 | 中山中正路口 | 06:28 |
12:54 | 三民神清路口 | 06:26 |
12:55 | 圳前活動中心 | 06:26 |
12:56 | 三民路口 | 06:25 |
12:56 | 圳堵三民橋頭 | 06:24 |
12:57 | 頂車站 | 06:23 |
12:59 | 福德祠(和睦路) | 06:22 |
12:59 | 新庄 | 06:21 |
13:00 | 新庄車庫 | 06:21 |
13:01 | 庄尾(和睦路) | 06:20 |
作者: 064023; 詳見
臺中市公車結合去回程的動態到站時刻表 映射: cyut、 v.im、 frdm.info |