東勢 | ||
← 206延 | 0 秒前 | 更新 ↻ |
時間 | 路線 | 方向 |
---|---|---|
5 分 | 90 | 往 東勢高工 |
15:11 | 206 | 往 豐原 |
15 分 | 208 | 往 豐原 |
15 分 | 266 | 往 東勢 |
16 分 | 206 | 往 東勢高工 |
19 分 | 270 | 往 東勢 |
24 分 | 153 | 往 臺中高鐵站 |
15:30 | 270 | 往 豐富公園 |
31 分 | 153 | 往 谷關 |
31 分 | 208 | 往 豐原 |
15:34 | 208 | 往 卓蘭 |
15:35 | 90延 | 往 豐原 |
15:43 | 258 | 往 東勢 |
15:45 | 250 | 往 中坑坪 |
15:50 | 266繞 | 往 谷關 |
57 分 | 271 | 往 東勢 |
16:00 | 265 | 往 東勢 |
16:04 | 90延 | 往 和平衛生所 |
16:11 | 207 | 往 豐原 |
16:15 | 黃2 | 往 民安 |
16:20 | 275 | 往 中和 |
16:24 | 250 | 往 東勢 |
16:25 | 251 | 往 橫流溪 |
16:25 | 261 | 往 明正里 |
16:35 | 253 | 往 士林村 |
16:35 | 253 | 往 東勢 |
16:49 | 207 | 往 谷關 |
16:50 | 264 | 往 新五村 |
16:59 | 209 | 往 東勢林場 |
17:16 | 206延 | 往 東勢高工 |
17:18 | 黃2 | 往 東勢 |
17:20 | 263 | 往 崑山 |
17:20 | 266 | 往 谷關 |
17:25 | 272繞 | 往 茄苳寮 |
17:32 | 275 | 往 東勢 |
17:34 | 251 | 往 東勢 |
17:56 | 264 | 往 東勢 |
17:58 | 209 | 往 豐原 |
17:58 | 261 | 往 東勢 |
18:00 | 276 | 往 豐富公園 |
18:04 | 276 | 往 東勢 |
18:10 | 90 | 往 豐原 |
18:13 | 209 | 往 豐原 |
18:14 | 263 | 往 東勢 |
18:26 | 266繞 | 往 東勢 |
18:30 | 260 | 往 水尾 |
19:05 | 153區 | 往 東勢高工 |
20:15 | 821 | 往 和平衛生所 |
20:30 | 258 | 往 卓蘭 |
22:30 | 265 | 往 新五村 |
22:53 | 153副 | 往 新市政中心 |
末班駛離 | 260 | 往 東勢 |
末班駛離 | 267 | 往 上谷關 |
末班駛離 | 267 | 往 東勢 |
末班駛離 | 271 | 往 豐富公園 |
末班駛離 | 272 | 往 茄苳寮 |
末班駛離 | 272 | 往 東勢 |
末班駛離 | 277 | 往 東勢 |
末班駛離 | 277 | 往 豐富公園 |
末班駛離 | 278 | 往 水井 |
末班駛離 | 278 | 往 東勢 |
末班駛離 | 153副 | 往 谷關 |
末班駛離 | 821 | 往 東勢 |
末班駛離 | 153區 | 往 高鐵臺中站 |
末班駛離 | 206延 | 往 石岡國中 |
離站 | 252 | 往 大雪山森林遊樂區 |
離站 | 252 | 往 東勢 |
作者: 064023; 詳見
臺中市公車結合去回程的動態到站時刻表 映射: cyut、 v.im、 frdm.info |