明道花園城 | ||
← 105區1 | 0 秒前 | 更新 ↻ |
時間 | 路線 | 方向 |
---|---|---|
202 分 | 3 | 往 東山高中 |
217 分 | 54 | 往 下港尾 |
218 分 | 33 | 往 僑光科技大學 |
230 分 | 133 | 往 朝陽科技大學 |
231 分 | 102 | 往 沙鹿 |
233 分 | 82 | 往 水湳 |
258 分 | 133 | 往 高鐵臺中站 |
260 分 | 105 | 往 四張犁 |
261 分 | 101 | 往 敦化后庄七街口 |
271 分 | 105 | 往 龍井 |
272 分 | 101 | 往 彰化車站 |
275 分 | 3 | 往 高鐵臺中站 |
281 分 | 82 | 往 高鐵臺中站 |
284 分 | 54 | 往 烏日停車場 |
290 分 | 33 | 往 高鐵臺中站 |
293 分 | 37 | 往 橫山 |
311 分 | 37 | 往 高鐵臺中站 |
312 分 | 102 | 往 干城站 |
445 分 | 281副 | 往 臺中車站 |
540 分 | 281副 | 往 霧峰農工 |
918 分 | 105區1 | 往 四張犁 |
離站 | 6935 | 往 臺中 |
離站 | 6935 | 往 水尾 |
離站 | 6933 | 往 臺中 |
離站 | 6933 | 往 鹿港乘車處 |
作者: 064023; 詳見
臺中市公車結合去回程的動態到站時刻表 映射: cyut、 v.im、 frdm.info |