電信局 | ||
← 91延 | 0 秒前 | 更新 ↻ |
時間 | 路線 | 方向 |
---|---|---|
4 分 | 14 | 往 干城站 |
15 分 | 14 | 往 舊庄 |
15 分 | 91 | 往 中興嶺 |
22 分 | 91 | 往 舊庄 |
16:30 | 182 | 往 清水(經新庄) |
16:43 | 14延 | 往 干城站 |
16:49 | 237 | 往 大肚車站 |
51 分 | 238 | 往 豐原 |
17:04 | 185 | 往 豐原 |
17:19 | 185 | 往 清水(經東山) |
17:35 | 91延 | 往 臺中國際機場 |
17:46 | 183 | 往 臺中港郵局(經新庄) |
17:49 | 238 | 往 臺中港郵局(經沙鹿) |
18:09 | 182 | 往 豐原 |
18:56 | 91延 | 往 中興嶺停車場 |
19:07 | 14延 | 往 南清宮 |
19:27 | 186 | 往 臺中港郵局(經東山) |
19:58 | 183 | 往 豐原 |
末班駛離 | 186 | 往 豐原 |
末班駛離 | 232 | 往 東山 |
末班駛離 | 232 | 往 豐原 |
末班駛離 | 237 | 往 豐原 |
作者: 064023; 詳見
臺中市公車結合去回程的動態到站時刻表 映射: cyut、 v.im、 frdm.info |