大坑圓環 | ||
← 66 | 0 秒前 | 更新 ↻ |
時間 | 路線 | 方向 |
---|---|---|
即將到站 | 66 | 往 慈濟醫院 |
9 分 | 15 | 往 臺中刑務所演武場 |
10 分 | 20 | 往 干城站 |
13 分 | 270 | 往 東勢 |
16 分 | 51 | 往 莒光新城 |
18 分 | 1 | 往 臺中刑務所演武場 |
18 分 | 68 | 往 坪頂 |
18 分 | 21延2 | 往 中興嶺 |
21 分 | 51 | 往 大坑9號步道 |
25 分 | 277 | 往 豐富公園 |
26 分 | 15 | 往 國軍臺中總醫院 |
29 分 | 68延 | 往 中臺科技大學 |
32 分 | 66 | 往 慈濟醫院 |
34 分 | 21 | 往 貴城山莊 |
36 分 | 66 | 往 天星大飯店 |
38 分 | 85 | 往 一江橋 |
43 分 | 21 | 往 臺中刑務所演武場 |
49 分 | 270 | 往 豐富公園 |
53 分 | 277 | 往 東勢 |
66 分 | 66 | 往 天星大飯店 |
68 分 | 1 | 往 中臺科技大學校區 |
88 分 | 68 | 往 中臺科技大學 |
95 分 | 85 | 往 新光里(新福路) |
103 分 | 68延 | 往 鹿寮國中 |
110 分 | 20 | 往 潭子車站 |
129 分 | 276 | 往 東勢 |
152 分 | 21延2 | 往 臺中刑務所演武場 |
163 分 | 276 | 往 豐富公園 |
380 分 | 271 | 往 豐富公園 |
492 分 | 271 | 往 東勢 |
離站 | 68繞 | 往 中臺科技大學 |
離站 | 68繞 | 往 坪頂 |
離站 | 21延1 | 往 民德橋 |
離站 | 21延1 | 往 臺中刑務所演武場 |
離站 | 68延(繞國安國小) | 往 中臺科技大學(繞中科) |
離站 | 68延(繞國安國小) | 往 鹿寮國中(繞中科) |
作者: 064023; 詳見
臺中市公車結合去回程的動態到站時刻表 映射: cyut、 v.im、 frdm.info |