153副 | ||
← 回首頁 | 0 秒前 | 更新 ↻ |
新市政中心-谷關 |
豐原客運 |
↓ 時間 | 站名 | 時間 ↑ |
---|---|---|
末班駛離 | 市警局 | 10 分 |
末班駛離 | 臺中市政府 | 9 分 |
末班駛離 | 新光三越 | 8 分 |
末班駛離 | 秋紅谷(朝陽橋) | 6 分 |
末班駛離 | 朝馬2(臺灣大道) | ↑ |
↓ | 朝馬(臺灣大道) | 5 分 |
末班駛離 | 國家教育研究院 | 925 分 |
末班駛離 | 朴子口 | 924 分 |
末班駛離 | 民安 | 924 分 |
末班駛離 | 埤頭 | 923 分 |
末班駛離 | 石岡水壩 | 921 分 |
末班駛離 | 岡尾 | 921 分 |
末班駛離 | 石岡 | 920 分 |
末班駛離 | 石岡區公所 | 920 分 |
末班駛離 | 九房厝 | 919 分 |
末班駛離 | 情人木橋 | 919 分 |
末班駛離 | 社寮角 | 918 分 |
末班駛離 | 新豐冷凍 | 918 分 |
末班駛離 | 梅子 | 917 分 |
末班駛離 | 明山寺 | 917 分 |
末班駛離 | 下土牛 | 916 分 |
末班駛離 | 連厝 | 916 分 |
末班駛離 | 德興里 | 916 分 |
末班駛離 | 土牛(豐勢路) | 915 分 |
末班駛離 | 東勢游泳池 | ↑ |
末班駛離 | 東勢 | 911 分 |
末班駛離 | 南平里 | 899 分 |
末班駛離 | 中嵙口 | 898 分 |
末班駛離 | 東勢南站 | 897 分 |
末班駛離 | 石角口 | 896 分 |
末班駛離 | 新盛里(東勢高工) | 895 分 |
末班駛離 | 尾社 | 894 分 |
末班駛離 | 三鑫公司 | 894 分 |
末班駛離 | 東關福山路口 | 893 分 |
末班駛離 | 新伯公 | 893 分 |
末班駛離 | 詒新 | 891 分 |
末班駛離 | 下城里 | 891 分 |
末班駛離 | 上城里 | 890 分 |
末班駛離 | 上城街口 | 889 分 |
末班駛離 | 頭汴角 | 889 分 |
末班駛離 | 成功新村 | 888 分 |
末班駛離 | 大茅埔 | 888 分 |
末班駛離 | 慶福里 | 886 分 |
末班駛離 | 下段 | 886 分 |
末班駛離 | 上段 | 885 分 |
末班駛離 | 水簡頭 | 884 分 |
末班駛離 | 馬鞍寮 | 884 分 |
末班駛離 | 東關湖楓路口 | 883 分 |
末班駛離 | 老楓樹下 | 882 分 |
末班駛離 | 楓樹下 | 882 分 |
末班駛離 | 天冷 | 881 分 |
末班駛離 | 大同橋 | 880 分 |
末班駛離 | 燥坑 | 879 分 |
末班駛離 | 和合 | 879 分 |
末班駛離 | 東關和榮路口 | 878 分 |
末班駛離 | 外和平 | 878 分 |
末班駛離 | 和平 | 877 分 |
末班駛離 | 和平區農會 | 877 分 |
末班駛離 | 和平衛生所 | 876 分 |
末班駛離 | 和平國小 | 875 分 |
末班駛離 | 南勢(東關路) | 875 分 |
末班駛離 | 下白鹿 | 874 分 |
末班駛離 | 白鹿橋頭 | 873 分 |
末班駛離 | 馬鞍壩 | 872 分 |
末班駛離 | 鐵線橋頭 | 871 分 |
末班駛離 | 白冷 | 870 分 |
末班駛離 | 天輪 | 869 分 |
末班駛離 | 天輪新村 | 868 分 |
末班駛離 | 大道院 | 867 分 |
末班駛離 | 裡冷 | 866 分 |
末班駛離 | 土場 | 865 分 |
末班駛離 | 下博愛 | 864 分 |
末班駛離 | 武漢技訓中心 | 863 分 |
末班駛離 | 博愛 | 862 分 |
末班駛離 | 松鶴 | 862 分 |
末班駛離 | 麗陽 | 860 分 |
末班駛離 | 中麗陽 | 860 分 |
末班駛離 | 上麗陽 | 859 分 |
末班駛離 | 十文溪 | 857 分 |
末班駛離 | 佳保臺 | 857 分 |
末班駛離 | 龍谷樂園 | 856 分 |
進站中 | 谷關 | 856 分 |
作者: 064023; 詳見
臺中市公車結合去回程的動態到站時刻表 映射: cyut、 v.im、 frdm.info |