北屯區行政大樓 | ||
← 65延 | 0 秒前 | 更新 ↻ |
時間 | 路線 | 方向 |
---|---|---|
即將到站 | 12 | 往 豐原鎮清宮 |
3 分 | 28 | 往 四張犁圖書館 |
3 分 | 71 | 往 植物園(西屯路) |
5 分 | 12 | 往 明德高中(明德街) |
5 分 | 701 | 往 豐原東站 |
9 分 | 701 | 往 新建國市場 |
10 分 | 58 | 往 大慶活動中心 |
11 分 | 131 | 往 北屯區行政大樓 |
13 分 | 58 | 往 潭子勝利運動公園 |
13 分 | 105 | 往 四張犁 |
15:59 | 127延 | 往 大慶車站 |
18 分 | 71 | 往 臺中洲際棒球場 |
18 分 | 132 | 往 北屯區行政大樓 |
16:10 | 28 | 往 坪頂 |
16:10 | 132 | 往 朝陽科技大學 |
16:11 | 105 | 往 龍井 |
16:20 | 131 | 往 朝陽科技大學 |
16:30 | 127 | 往 豐樂雕塑公園 |
16:34 | 58副 | 往 大慶活動中心 |
16:41 | 127延 | 往 臺中洲際棒球場 |
16:47 | 58副 | 往 潭子勝利運動公園 |
16:57 | 65繞 | 往 潭雅神綠園道 |
16:59 | 65延 | 往 南區公所 |
17:00 | 127 | 往 臺中洲際棒球場 |
17:12 | 65繞 | 往 南區公所 |
17:15 | 65延 | 往 潭雅神綠園道 |
17:49 | 700 | 往 豐原高中 |
17:52 | 700 | 往 明德高中(明德街) |
17:59 | 58區2 | 往 潭子勝利運動公園 |
18:07 | 105區2 | 往 四張犁 |
18:38 | 105區1 | 往 四張犁 |
19:22 | 65 | 往 南區公所 |
19:47 | 65 | 往 潭雅神綠園道 |
末班駛離 | 58區1 | 往 北屯區行政大樓 |
末班駛離 | 58區1 | 往 大慶活動中心 |
末班駛離 | 58區2 | 往 明德高中 |
作者: 064023; 詳見
臺中市公車結合去回程的動態到站時刻表 映射: cyut、 v.im、 frdm.info |