357 | ||
← 回首頁 | 0 秒前 | 更新 ↻ |
臺中榮總(臺灣大道)-中台新村 |
捷順交通 |
↓ 車牌 | ↓ 時間 | 站名 | 時間 ↑ | 車牌 ↑ |
---|---|---|---|---|
EAA-658 | 16:45 | 中台新村 | 8 分 | EAA-658 |
↓ | ↓ | 中台溫泉路口 | 8 分 | EAA-658 |
EAA-658 | 16:46 | 復興電台 | 7 分 | EAA-658 |
EAA-658 | 16:46 | 嶺東科大第二校區(中台路) | 6 分 | EAA-658 |
EAA-658 | 16:47 | 嶺東科大第二校區(同安西巷) | 6 分 | EAA-658 |
EAA-658 | 16:48 | 春安國小 | 5 分 | EAA-658 |
EAA-658 | 16:48 | 嶺東三站 | 4 分 | EAA-658 |
EAA-658 | 16:49 | 干城六村 | 3 分 | EAA-658 |
EAA-658 | 16:50 | 嶺東科技大學(嶺東路) | 3 分 | EAA-658 |
EAA-658 | 16:53 | 嶺東高中 | 進站中 | EAA-658 |
EAA-658 | 16:54 | 春社里(忠勇路) | 16:52 | EAA-637 |
EAA-658 | 16:56 | 七星橋 | 16:51 | EAA-637 |
EAA-658 | 16:56 | 下文山 | 16:50 | EAA-637 |
EAA-658 | 16:57 | 一善堂 | 16:50 | EAA-637 |
EAA-658 | 16:57 | 文山里 | 16:49 | EAA-637 |
EAA-658 | 16:59 | 文山國小(忠勇路) | 16:46 | EAA-637 |
EAA-658 | 17:00 | 寶山里土地公 | 16:45 | EAA-637 |
EAA-658 | 17:01 | 忠勇寶山東二街口 | 16:44 | EAA-637 |
EAA-658 | 17:02 | 忠勇五權西路口 | 16:42 | EAA-637 |
EAA-658 | 17:02 | 寶山里 | 16:41 | EAA-637 |
EAA-658 | 17:03 | 啟聰學校 | 16:41 | EAA-637 |
EAA-658 | 17:04 | 下七張犁 | 16:40 | EAA-637 |
EAA-658 | 17:06 | 協和國小 | 16:39 | EAA-637 |
EAA-658 | 17:07 | 安和協和北巷口(賴祖厝) | 16:38 | EAA-637 |
EAA-658 | 17:12 | 安和朝馬路口 | 16:37 | EAA-637 |
EAA-658 | 17:13 | 安和福玄路口 | 16:36 | EAA-637 |
EAA-658 | 17:15 | 安和臺灣大道口 | 16:35 | EAA-637 |
EAA-658 | 17:18 | 福華/裕元 | 16:33 | EAA-637 |
EAA-658 | 17:21 | 福科安和路口 | 16:31 | EAA-637 |
EAA-658 | 17:21 | 福科永福路口 | 16:29 | EAA-637 |
EAA-658 | 17:24 | 福科福雅路口 | 16:28 | EAA-637 |
EAA-658 | 17:26 | 福科福林路口 | 16:26 | EAA-637 |
EAA-658 | 17:28 | 玉門臺灣大道口 | 16:23 | EAA-637 |
EAA-658 | 17:30 | 普濟寺 | 16:20 | EAA-637 |
EAA-658 | 17:30 | 東大附中 | 16:20 | EAA-637 |
EAA-658 | 17:31 | 臺中榮總(臺灣大道) | 16:20 | EAA-637 |
作者: 064023; 詳見
臺中市公車結合去回程的動態到站時刻表 映射: cyut、 v.im、 frdm.info |