新社 | ||
← 278 | 0 秒前 | 更新 ↻ |
時間 | 路線 | 方向 | 車牌 |
---|---|---|---|
05:41 | 91 | 往 舊庄 | |
06:01 | 270 | 往 豐富公園 | |
06:10 | 264 | 往 東勢 | |
06:20 | 263 | 往 崑山 | |
06:25 | 275 | 往 東勢 | |
06:32 | 265 | 往 東勢 | |
06:35 | 271 | 往 豐富公園 | |
06:42 | 91 | 往 中興嶺停車場 | |
06:42 | 272 | 往 東勢 | |
06:50 | 263 | 往 東勢 | |
06:56 | 270 | 往 東勢 | |
07:10 | 277 | 往 豐富公園 | |
07:17 | 275 | 往 中和 | |
07:52 | 91延 | 往 臺中國際機場 | |
08:32 | 277 | 往 東勢 | |
09:32 | 276 | 往 豐富公園 | |
09:52 | 276 | 往 東勢 | |
10:00 | 265 | 往 新五村 | |
10:52 | 91繞 | 往 舊庄 | |
10:55 | 91延 | 往 中興嶺停車場 | |
12:08 | 272 | 往 茄苳寮 | |
15:56 | 271 | 往 東勢 | |
17:40 | 272繞 | 往 茄苳寮 | |
19:33 | 264 | 往 新五村 | |
21:10 | 91繞 | 往 中興嶺停車場 | |
末班駛離 | 272繞 | 往 東勢 | |
離站 | 278 | 往 水井 | |
離站 | 278 | 往 東勢 | |
離站 | 279 | 往 水井 | |
離站 | 279 | 往 新社 | |
離站 | 275區 | 往 下新社 |
作者: 064023; 詳見
臺中市公車結合去回程的動態到站時刻表 映射: cyut、 v.im、 frdm.info |