中山堂 | ||
← 25 | 0 秒前 | 更新 ↻ |
時間 | 路線 | 方向 |
---|---|---|
184 分 | 159 | 往 高鐵臺中站 |
205 分 | 25 | 往 忠信國小(柳川西路) |
205 分 | 288 | 往 茅埔 |
210 分 | 289 | 往 東平社區 |
215 分 | 280 | 往 修平科技大學 |
238 分 | 11 | 往 臺中車站(右環) |
238 分 | 32 | 往 旱溪東東英五街口 |
239 分 | 67繞 | 往 東海街口 |
243 分 | 61 | 往 大雅 |
252 分 | 18 | 往 大智公園 |
253 分 | 35 | 往 南區公所 |
254 分 | 18 | 往 朝馬轉運站 |
256 分 | 11 | 往 臺中車站(左環) |
260 分 | 25 | 往 僑光科技大學 |
261 分 | 61 | 往 太平 |
262 分 | 67繞 | 往 秀泰影城 |
263 分 | 35 | 往 僑光科技大學 |
269 分 | 159 | 往 臺中公園 |
273 分 | 286 | 往 臺中二中 |
291 分 | 32 | 往 大鵬新城 |
309 分 | 289 | 往 臺中二中 |
331 分 | 288 | 往 臺中二中 |
332 分 | 280 | 往 臺中二中 |
355 分 | 67 | 往 東海街口 |
423 分 | 67 | 往 秀泰影城 |
685 分 | 286 | 往 崁頂 |
作者: 064023; 詳見
臺中市公車結合去回程的動態到站時刻表 映射: cyut、 v.im、 frdm.info |