237 | ||
← 回首頁 | 0 秒前 | 更新 ↻ |
豐原東站 - 大肚車站 |
豐原客運 |
↓ 時間 | 站名 | 時間 ↑ |
---|---|---|
89 分 | 豐原東站 | 176 分 |
91 分 | 媽祖廟 | 172 分 |
93 分 | 臺灣企銀(豐原郵局) | 171 分 |
94 分 | 慈龍寺 | 169 分 |
94 分 | 中正圓環西路口 | 168 分 |
96 分 | 三光新村 | 167 分 |
96 分 | 忠勤新村 | 166 分 |
97 分 | 社皮鐵路巷 | 166 分 |
98 分 | 臺豐社區 | 165 分 |
99 分 | 岸裡國小 | 163 分 |
100 分 | 望寮 | 162 分 |
101 分 | 紅瓦厝口 | 161 分 |
102 分 | 社口 | 159 分 |
103 分 | 神岡高工 | 157 分 |
104 分 | 福隆新村 | 156 分 |
105 分 | 福華公司 | 155 分 |
105 分 | 電信局 | 154 分 |
106 分 | 中山溝心路口 | 154 分 |
107 分 | 北庄 | 152 分 |
109 分 | 庄頭 | 150 分 |
110 分 | 神岡區公所 | 149 分 |
110 分 | 神岡 | 148 分 |
112 分 | 中正中山路口 | 147 分 |
113 分 | 福連公司 | 146 分 |
114 分 | 山皮 | 145 分 |
116 分 | 車站前(和平路) | 144 分 |
117 分 | 下山皮 | 142 分 |
118 分 | 和平清陽一路口 | 141 分 |
119 分 | 埔仔墘 | 140 分 |
121 分 | 福樂新城 | ↑ |
121 分 | 中清文化路口 | 138 分 |
122 分 | 中清信義路口 | 137 分 |
123 分 | 清泉里 | 136 分 |
124 分 | 清泉派出所 | 135 分 |
125 分 | 公明里 | 134 分 |
126 分 | 樂群二村 | 133 分 |
127 分 | 中清仁愛巷口 | 132 分 |
128 分 | 公明國中 | 131 分 |
128 分 | 漢翔複材中心 | 130 分 |
129 分 | 臺中國際機場 | 129 分 |
130 分 | 漢翔複材中心 | 128 分 |
132 分 | 頂西勢寮 | 126 分 |
135 分 | 慈惠堂 | 123 分 |
136 分 | 頂犁分 | 122 分 |
137 分 | 竹林 | 121 分 |
139 分 | 中山臺灣大道口 | 119 分 |
140 分 | 中山鎮政路口 | 117 分 |
141 分 | 沙鹿高工(中山路) | 116 分 |
142 分 | 洛泉里 | 116 分 |
144 分 | 沙鹿市場 | 114 分 |
145 分 | 沙鹿車站 | 113 分 |
145 分 | 沙鹿光田醫院 | 113 分 |
148 分 | 興仁里(興安路) | 111 分 |
150 分 | 味丹公司 | 109 分 |
152 分 | 份頭 | 107 分 |
153 分 | 永興橋 | 106 分 |
154 分 | 下永安里 | 105 分 |
154 分 | 永安里(永興路) | 105 分 |
155 分 | 中央永興路口 | 105 分 |
156 分 | 百姓公 | 104 分 |
157 分 | 安良港 | 102 分 |
158 分 | 海尾巷 | 102 分 |
159 分 | 高圓子 | 101 分 |
160 分 | 崙仔頂 | 101 分 |
160 分 | 忠和 | 100 分 |
161 分 | 一號橋 | 99 分 |
162 分 | 三德 | 98 分 |
163 分 | 龍井市場 | 97 分 |
164 分 | 海埔厝庄頭 | 97 分 |
165 分 | 龍津 | 96 分 |
166 分 | 二號橋 | 95 分 |
167 分 | 龍二橋 | 95 分 |
168 分 | 福田社區 | 94 分 |
169 分 | 臨港東西濱路口 | 94 分 |
171 分 | 田仔內 | 92 分 |
171 分 | 三港護岸路口 | 91 分 |
172 分 | 龍港國小 | 90 分 |
173 分 | 麗水 | 89 分 |
174 分 | 龍港國小 | 88 分 |
176 分 | 海埔仔 | 87 分 |
176 分 | 福田里 | 86 分 |
178 分 | 田尾厝 | 85 分 |
179 分 | 茄投尾 | 84 分 |
179 分 | 茄投中 | 84 分 |
180 分 | 茄投奉天宮 | 83 分 |
181 分 | 成功里 | 82 分 |
183 分 | 份仔 | 80 分 |
183 分 | 永順 | 79 分 |
184 分 | 永順國小 | 79 分 |
185 分 | 汴子頭 | 78 分 |
185 分 | 汴子頭尾 | 77 分 |
187 分 | 磺溪里 | 77 分 |
188 分 | 文昌沙田路口 | 75 分 |
191 分 | 大肚車站(華山路) | 74 分 |
作者: 064023; 詳見
臺中市公車結合去回程的動態到站時刻表 映射: cyut、 v.im、 frdm.info |