220 | ||
← 回首頁 | 0 秒前 | 更新 ↻ |
豐原 - 臺中榮總 |
豐原客運 |
↓ 時間 | 站名 | 時間 ↑ |
---|---|---|
07:25 | 臺中榮總(臺灣大道) | 6 分 |
07:25 | 東大附中 | ↑ |
07:25 | 普濟寺 | ↑ |
07:28 | 福林福順路口 | ↑ |
07:30 | 福科國中(福林路) | ↑ |
↓ | 臺中榮總(東大路) | 進站中 |
↓ | 瑞聯天地(東大路) | 09:22 |
↓ | 五龍公園 | 09:21 |
↓ | 榮總北院 | 09:21 |
↓ | 西屯東大路口 | 09:20 |
↓ | 西屯玉門路口 | 09:19 |
↓ | 福科國中 | 09:18 |
07:30 | 麗景天地 | 09:17 |
07:32 | 宏台別墅 | 09:17 |
07:33 | 福科福雅路口 | 09:15 |
07:36 | 福雅西屯路口 | 09:13 |
07:37 | 福雅路252巷口 | 09:12 |
07:37 | 福雅路321巷口 | 09:12 |
07:38 | 水臨橋 | 09:11 |
07:38 | 林厝里 | 09:11 |
07:38 | 下三角埔 | 09:11 |
07:39 | 三角埔(福雅路) | 09:10 |
07:39 | 頂林厝 | 09:10 |
07:39 | 福雅中科路口 | 09:09 |
07:41 | 永和六甲巷口 | 09:08 |
07:41 | 橫山 | 09:07 |
07:42 | 上橫山 | 09:06 |
07:43 | 土地廟 | 09:05 |
07:44 | 秀山 | 09:04 |
07:45 | 富貴新村 | 09:03 |
07:45 | 文雅里 | 09:03 |
07:50 | 大雅 | 08:58 |
07:51 | 玉山銀行大雅分行 | 08:57 |
07:54 | 大榮橋 | 08:55 |
07:55 | 雅洲新城 | 08:54 |
07:56 | 達聲 | 08:53 |
07:57 | 下楓樹腳 | 08:52 |
07:58 | 楓樹腳(上楓國小) | 08:51 |
07:59 | 億鴻新村 | 08:50 |
08:00 | 牛埔仔 | 08:49 |
08:01 | 三采幼稚園 | 08:48 |
08:01 | 頂牛埔 | 08:48 |
08:02 | 社南廟 | 08:47 |
08:03 | 社口 | 08:45 |
08:05 | 紅瓦厝口 | 08:43 |
08:05 | 望寮 | 08:43 |
08:06 | 岸裡國小 | 08:40 |
08:08 | 臺豐社區 | 08:38 |
08:08 | 社皮鐵路巷 | 08:35 |
08:09 | 忠勤新村 | 08:33 |
08:10 | 三光新村 | 08:31 |
08:11 | 中正圓環西路口 | 08:30 |
08:12 | 慈龍寺 | 08:29 |
08:13 | 臺灣企銀(豐原郵局) | 08:28 |
08:16 | 媽祖廟 | 08:26 |
4 分 | 豐原東站 | 08:10 |
作者: 064023; 詳見
臺中市公車結合去回程的動態到站時刻表 映射: cyut、 v.im、 frdm.info |