臺中港郵局 | ||
← 186 | 0 秒前 | 更新 ↻ |
時間 | 路線 | 方向 |
---|---|---|
320 分 | 186 | 往 豐原 |
335 分 | 238 | 往 豐原 |
340 分 | 183 | 往 豐原 |
345 分 | 616 | 往 大甲銅安厝 |
347 分 | 306 | 往 臺中車站(經梧棲) |
361 分 | 306區2 | 往 清水(經梧棲) |
376 分 | 306W | 往 清水 |
392 分 | 128 | 往 大雅 |
399 分 | 616 | 往 臺中港郵局 |
404 分 | 306區1 | 往 清水(經梧棲) |
414 分 | 128 | 往 清水 |
434 分 | 306區1 | 往 靜宜大學 |
490 分 | 306 | 往 清水(經梧棲) |
557 分 | 238 | 往 臺中港郵局(經沙鹿) |
597 分 | 186 | 往 臺中港郵局(經東山) |
1115 分 | 183 | 往 臺中港郵局(經新庄) |
1228 分 | 306E | 往 臺中車站(經梧棲) |
作者: 064023; 詳見
臺中市公車結合去回程的動態到站時刻表 映射: cyut、 v.im、 frdm.info |