183 | ||
← 回首頁 | 0 秒前 | 更新 ↻ |
豐原東站 - 新庄 - 臺中港郵局 |
豐原客運 |
↓ 時間 | 站名 | 時間 ↑ |
---|---|---|
845 分 | 豐原東站 | 276 分 |
848 分 | 媽祖廟 | 273 分 |
849 分 | 臺灣企銀(豐原郵局) | 272 分 |
850 分 | 慈龍寺 | 270 分 |
851 分 | 中正圓環西路口 | 269 分 |
853 分 | 三光新村 | 268 分 |
854 分 | 忠勤新村 | 268 分 |
855 分 | 社皮鐵路巷 | 266 分 |
858 分 | 臺豐社區 | 265 分 |
859 分 | 岸裡國小 | 264 分 |
861 分 | 望寮 | 264 分 |
861 分 | 紅瓦厝口 | 263 分 |
862 分 | 社口 | 262 分 |
864 分 | 神岡高工 | 260 分 |
865 分 | 福隆新村 | 259 分 |
866 分 | 福華公司 | 258 分 |
867 分 | 電信局 | 257 分 |
867 分 | 中山溝心路口 | 257 分 |
868 分 | 北庄 | 255 分 |
870 分 | 庄頭 | 253 分 |
871 分 | 神岡區公所 | 252 分 |
871 分 | 神岡 | 251 分 |
872 分 | 神岡農會 | 251 分 |
873 分 | 神圳國中 | 250 分 |
875 分 | 圳前里 | 249 分 |
876 分 | 頂圳前 | 247 分 |
876 分 | 圳堵里口 | 246 分 |
877 分 | 圳堵 | 246 分 |
879 分 | 頂車站 | 245 分 |
881 分 | 福德祠(和睦路) | 242 分 |
882 分 | 新庄 | 241 分 |
883 分 | 新庄車庫 | 240 分 |
883 分 | 庄尾(和睦路) | 240 分 |
884 分 | 和睦路807巷口 | 239 分 |
885 分 | 永進公司 | 239 分 |
886 分 | 頂舊庄 | 238 分 |
886 分 | 舊庄 | 237 分 |
887 分 | 下舊庄 | 236 分 |
888 分 | 良逸公司 | 235 分 |
889 分 | 海風里 | 235 分 |
889 分 | 楊厝里 | 234 分 |
890 分 | 下楊厝里 | 234 分 |
891 分 | 許厝寮 | 233 分 |
892 分 | 頂吳厝里 | 233 分 |
892 分 | 新興社區 | 232 分 |
893 分 | 吳厝里 | 231 分 |
893 分 | 澔明公司 | 231 分 |
894 分 | 西勢營門 | 230 分 |
895 分 | 西勢十巷口 | 229 分 |
895 分 | 臺中國際機場 | 227 分 |
900 分 | 西勢十巷口 | 226 分 |
900 分 | 中航和睦路口 | 226 分 |
901 分 | 西勢里 | 225 分 |
901 分 | 公館國小 | 225 分 |
902 分 | 國仕加油站 | 224 分 |
904 分 | 嘉陽高中 | 221 分 |
907 分 | 清水高中(學園街) | 217 分 |
908 分 | 華南銀行(清水分行) | 216 分 |
909 分 | 清水 | 215 分 |
910 分 | 中山董公街口 | 215 分 |
↓ | 中山高美路口 | 214 分 |
911 分 | 西寧國小 | 213 分 |
913 分 | 五權東鎮新路口 | 212 分 |
913 分 | 五權民有路口 | 211 分 |
914 分 | 五權民享路口 | 210 分 |
915 分 | 五權華江北街口 | 210 分 |
916 分 | 慈濟靜思堂(海濱路) | 209 分 |
916 分 | 上武鹿 | 208 分 |
917 分 | 武鹿 | 208 分 |
917 分 | 下武鹿 | 207 分 |
918 分 | 竹仔寮 | 207 分 |
919 分 | 漁港港埠路口 | 205 分 |
919 分 | 頂海濱里 | 205 分 |
920 分 | 海濱里 | 204 分 |
920 分 | 漁港文興路口 | 204 分 |
922 分 | 臺中港北堤 | 202 分 |
922 分 | 賢德大樓 | 202 分 |
923 分 | 德豐大樓 | 202 分 |
923 分 | 西瓜寮 | 202 分 |
923 分 | 後營門口 | 201 分 |
924 分 | 梧棟 | 201 分 |
924 分 | 環球大樓 | 200 分 |
924 分 | 舶來品商圈 | 199 分 |
925 分 | 港灣技術中心 | 199 分 |
927 分 | 大智梧北路口 | 197 分 |
927 分 | 頂寮里 | 197 分 |
930 分 | 國都飯店 | 196 分 |
930 分 | 臺銀中港分行 | 195 分 |
931 分 | 臺中港郵局 | 195 分 |
作者: 064023; 詳見
臺中市公車結合去回程的動態到站時刻表 映射: cyut、 v.im、 frdm.info |