庄尾(文武路) | ||
← 171 | 0 秒前 | 更新 ↻ |
時間 | 路線 | 方向 |
---|---|---|
3 分 | 213 | 往 豐原 |
4 分 | 92 | 往 大安國中 |
13 分 | 811 | 往 大甲體育場 |
26 分 | 213 | 往 大甲體育場 |
28 分 | 92 | 往 豐原車站 |
30 分 | 211 | 往 豐原 |
47 分 | 215 | 往 豐原 |
47 分 | 811 | 往 豐原東站 |
55 分 | 699 | 往 南埔 |
59 分 | 172 | 往 福住里 |
69 分 | 215 | 往 大甲體育場(經麗寶樂園) |
71 分 | 212 | 往 大甲體育場(水美) |
96 分 | 212 | 往 豐原 |
108 分 | 699 | 往 大甲體育場 |
127 分 | 172 | 往 大甲 |
140 分 | 170 | 往 梧棲 |
145 分 | 211區 | 往 泰安 |
155 分 | 171 | 往 大安港 |
183 分 | 211 | 往 大甲體育場 |
200 分 | 171 | 往 大甲 |
221 分 | 170 | 往 大甲體育場 |
222 分 | 211區 | 往 新政大安港路口 |
作者: 064023; 詳見
臺中市公車結合去回程的動態到站時刻表 映射: cyut、 v.im、 frdm.info |