干城站 | ||
← 14副 | 0 秒前 | 更新 ↻ |
時間 | 路線 | 方向 |
---|---|---|
08:10 | 290 | 往 童綜合醫院(梧棲院區) |
進站中 | 58 | 往 大慶活動中心 |
進站中 | 73 | 往 統聯轉運站 |
即將到站 | 61 | 往 太平 |
即將到站 | 158 | 往 朝陽科技大學 |
即將到站 | 131 | 往 朝陽科技大學 |
3 分 | 20 | 往 干城站 |
3 分 | 281 | 往 臺中車站 |
3 分 | 303 | 往 港區藝術中心 |
3 分 | 304 | 往 新民高中 |
08:15 | 6 | 往 忠義里 |
4 分 | 55 | 往 豐原 |
4 分 | 303 | 往 新民高中 |
5 分 | 1 | 往 臺中刑務所演武場 |
5 分 | 30 | 往 干城站 |
08:16 | 302 | 往 臺中國際機場 |
6 分 | 40 | 往 干城站 |
6 分 | 6333 | 往 干城站 |
7 分 | 12 | 往 豐原鎮清宮 |
7 分 | 33 | 往 高鐵臺中站 |
7 分 | 58副 | 往 潭子勝利運動公園 |
08:20 | 20 | 往 潭子車站 |
9 分 | 35 | 往 南區公所 |
9 分 | 58 | 往 潭子勝利運動公園 |
08:20 | 102 | 往 沙鹿 |
10 分 | 7 | 往 臺中一中 |
10 分 | 71 | 往 臺中洲際棒球場 |
08:22 | 5 | 往 僑光科技大學 |
08:22 | 21 | 往 貴城山莊 |
11 分 | 35 | 往 僑光科技大學 |
11 分 | 55 | 往 地方法院 |
11 分 | 270 | 往 東勢 |
08:24 | 25 | 往 僑光科技大學 |
13 分 | 37 | 往 橫山 |
14 分 | 12 | 往 明德高中(明德街) |
14 分 | 52 | 往 中興大學-左環 |
08:26 | 7 | 往 永成公園(永富街) |
16 分 | 75 | 往 臺中榮總 |
16 分 | 105 | 往 龍井 |
17 分 | 6333A | 往 干城站 |
18 分 | 158 | 往 高鐵臺中站 |
08:30 | 14 | 往 舊庄 |
19 分 | 50 | 往 文英兒童公園 |
08:30 | 56 | 往 新烏日車站 |
19 分 | 56 | 往 干城站 |
19 分 | 81 | 往 太平 |
19 分 | 307 | 往 新民高中 |
19 分 | 290繞 | 往 干城站 |
08:31 | 50 | 往 921地震教育園區 |
08:31 | 59 | 往 舊正 |
20 分 | 65 | 往 潭雅神綠園道 |
08:33 | 304 | 往 港區藝術中心 |
08:35 | 1 | 往 中臺科技大學校區 |
24 分 | 33 | 往 僑光科技大學 |
24 分 | 203 | 往 豐富公園(經新田、慈濟) |
24 分 | 324 | 往 新民高中 |
25 分 | 73 | 往 文英兒童公園 |
25 分 | 280 | 往 臺中二中 |
08:37 | 308 | 往 關連工業區 |
27 分 | 14延 | 往 干城站 |
27 分 | 65延 | 往 南區公所 |
28 分 | 75 | 往 一江橋 |
08:40 | 32 | 往 大鵬新城 |
08:40 | 40 | 往 中台新村 |
08:40 | 52 | 往 中興大學-右環 |
08:40 | 290繞 | 往 童綜合醫院(梧棲院區) |
30 分 | 25 | 往 忠信國小(柳川西路) |
31 分 | 67繞 | 往 秀泰影城 |
32 分 | 45 | 往 干城站 |
32 分 | 270 | 往 豐富公園 |
08:43 | 307 | 往 梧棲觀光漁港 |
33 分 | 290 | 往 干城站 |
08:47 | 301 | 往 靜宜大學 |
36 分 | 58副 | 往 大慶活動中心 |
37 分 | 6 | 往 干城站 |
08:48 | 276 | 往 東勢 |
39 分 | 131 | 往 北屯區行政大樓 |
08:50 | 281 | 往 霧峰農工 |
39 分 | 302 | 往 臺中公園 |
08:54 | 280 | 往 修平科技大學 |
44 分 | 32 | 往 旱溪東東英五街口 |
46 分 | 21延1 | 往 臺中刑務所演武場 |
08:58 | 301 | 往 新民高中 |
08:59 | 71 | 往 植物園(西屯路) |
48 分 | 102 | 往 干城站 |
09:00 | 21 | 往 臺中刑務所演武場 |
09:00 | 65 | 往 南區公所 |
09:00 | 14延 | 往 南清宮 |
09:01 | 67 | 往 東海街口 |
51 分 | 6333B | 往 干城站 |
56 分 | 59 | 往 捷運松竹站 |
58 分 | 14副 | 往 干城站 |
09:09 | 202 | 往 豐原(經樹德路、慈濟) |
60 分 | 308 | 往 新民高中 |
09:24 | 289 | 往 臺中二中 |
09:30 | 14副 | 往 神岡區公所 |
09:43 | 37 | 往 高鐵臺中站 |
09:43 | 65延 | 往 潭雅神綠園道 |
92 分 | 6322 | 往 干城站 |
09:52 | 324 | 往 臺中都會公園 |
09:58 | 14 | 往 干城站 |
10:03 | 202 | 往 豐富公園(經樹德路、慈濟) |
10:03 | 289 | 往 東平社區 |
10:10 | 276 | 往 豐富公園 |
10:15 | 288 | 往 茅埔 |
10:17 | 29 | 往 第一廣場 |
10:20 | 281副 | 往 臺中車站 |
10:22 | 21延2 | 往 臺中刑務所演武場 |
10:31 | 67 | 往 秀泰影城 |
10:50 | 281副 | 往 霧峰農工 |
11:10 | 21延2 | 往 中興嶺 |
12:05 | 288 | 往 臺中二中 |
12:11 | 14副2 | 往 干城站 |
12:30 | 14副2 | 往 大圳厚生路口 |
13:31 | 277 | 往 豐富公園 |
13:54 | 286 | 往 崁頂 |
14:04 | 271 | 往 豐富公園 |
14:07 | 203 | 往 豐原(經新田、慈濟) |
14:46 | 271 | 往 東勢 |
15:55 | 286 | 往 臺中二中 |
16:27 | 21延1 | 往 民德橋 |
16:48 | 65繞 | 往 潭雅神綠園道 |
17:12 | 75區1 | 往 一江橋 |
17:24 | 58區2 | 往 潭子勝利運動公園 |
17:41 | 65繞 | 往 南區公所 |
18:01 | 67繞 | 往 東海街口 |
18:28 | 45區 | 往 第一廣場 |
18:57 | 45延1 | 往 干城站 |
22:21 | 45延 | 往 干城站 |
末班駛離 | 277 | 往 東勢 |
末班駛離 | 326 | 往 新民高中 |
末班駛離 | 326 | 往 靜宜大學 |
末班駛離 | 58區1 | 往 北屯區行政大樓 |
末班駛離 | 58區1 | 往 大慶活動中心 |
末班駛離 | 58區2 | 往 明德高中 |
末班駛離 | 75區1 | 往 臺中女中 |
末班駛離 | 20區 | 往 東山高中 |
離站 | 6333B | 往 水里 |
離站 | 6899 | 往 埔里站 |
離站 | 6899 | 往 干城站 |
離站 | 6899C | 往 埔里站 |
離站 | 6899C | 往 干城站 |
離站 | 6899A | 往 埔里站 |
離站 | 6899A | 往 干城站 |
離站 | 9018 | 往 鹿港站 |
離站 | 6268G | 往 地理中心碑 |
離站 | 6268F | 往 地理中心碑 |
離站 | 6268D | 往 地理中心碑 |
離站 | 6268B | 往 鯉魚潭 |
離站 | 6268A | 往 地理中心碑 |
離站 | 6333A | 往 水里 |
離站 | 6899D | 往 埔里站 |
離站 | 6899D | 往 干城站 |
離站 | 6268 | 往 地理中心碑 |
離站 | 6333 | 往 水里 |
離站 | 6322 | 往 水里 |
作者: 064023; 詳見
臺中市公車結合去回程的動態到站時刻表 映射: cyut、 v.im、 frdm.info |