105 | ||
← 回首頁 | 0 秒前 | 更新 ↻ |
四張犁 - 臺中車站 - 龍井 |
中鹿客運 |
↓ 時間 | 站名 | 時間 ↑ |
---|---|---|
36 分 | 四張犁國小 | 135 分 |
36 分 | 四民衛生所 | 135 分 |
36 分 | 四張犁(后庄路) | ↑ |
37 分 | 四民市場 | 134 分 |
37 分 | 仁美里(昌平路) | 133 分 |
38 分 | 南四張犁 | 133 分 |
40 分 | 崇德九路口 | ↑ |
40 分 | 崇德山西路口 | 130 分 |
41 分 | 北屯區行政大樓 | 129 分 |
41 分 | 崇德六路口 | 129 分 |
42 分 | 崇德五路口 | 127 分 |
43 分 | 崇德一路口 | 127 分 |
44 分 | 崇德國中(民俗公園) | 126 分 |
45 分 | 崇德瀋陽路口 | 125 分 |
46 分 | 崇德文心路口 | 125 分 |
47 分 | 崇德北平路口 | 123 分 |
48 分 | 崇德青島路口 | 122 分 |
49 分 | 崇德橋 | 121 分 |
51 分 | 頂厝里 | 120 分 |
52 分 | 稅務新村 | 120 分 |
52 分 | 北屯市場 | 119 分 |
↓ | 北屯國小(進化北路) | 118 分 |
54 分 | 監理站 | 117 分 |
55 分 | 寶覺寺 | 116 分 |
55 分 | 新民高中(三民路) | 115 分 |
56 分 | 三民錦中街口 | 114 分 |
58 分 | 一心市場 | 113 分 |
59 分 | 中友百貨 | 112 分 |
60 分 | 國立臺中科技大學 | 111 分 |
64 分 | 臺中公園(公園路) | ↑ |
↓ | 臺中公園(三民路) | 109 分 |
65 分 | 公園自由路口 | 106 分 |
67 分 | 干城站 | ↑ |
↓ | 星動銀河旅站 | 105 分 |
↓ | 彰化銀行(臺灣大道) | 103 分 |
↓ | 第一廣場 | 102 分 |
70 分 | 臺中車站(臺灣大道) | 101 分 |
74 分 | 臺中酒廠(復興路) | 97 分 |
75 分 | 文化創意園區 | 96 分 |
76 分 | 林祖厝 | 96 分 |
77 分 | 復興有恆街口 | 94 分 |
78 分 | 第三分局 | 94 分 |
79 分 | 公共資訊圖書館(復興路) | 93 分 |
81 分 | 高等法院臺中分院 | 91 分 |
81 分 | 四育國中 | 91 分 |
83 分 | 復興新和街口 | 89 分 |
84 分 | 和平國小 | 87 分 |
85 分 | 復興南平路口 | 86 分 |
86 分 | 臺中高工(復興路) | 85 分 |
↓ | 復興文心南路口 | 84 分 |
88 分 | 復興大慶街口 | 83 分 |
90 分 | 勤工派出所 | 82 分 |
90 分 | 復興環中路口 | 80 分 |
91 分 | 樹仔腳 | 80 分 |
92 分 | 九張犁 | 79 分 |
93 分 | 明道花園城 | 78 分 |
94 分 | 明道中學 | 77 分 |
95 分 | 烏日橋 | 76 分 |
96 分 | 中和紡織 | 74 分 |
96 分 | 中山五光路口 | 74 分 |
98 分 | 烏日(中山路) | 72 分 |
99 分 | 烏日國中(中山路) | 71 分 |
100 分 | 國際展覽館(烏厝巷) | 69 分 |
101 分 | 三和里1 | 68 分 |
102 分 | 三和里2 | 67 分 |
102 分 | 烏日戶政 | 67 分 |
103 分 | 成功嶺 | 66 分 |
104 分 | 烏日林新醫院(榮和路口) | 65 分 |
105 分 | 善光寺 | 64 分 |
106 分 | 王田 | 63 分 |
109 分 | 南追分 | 60 分 |
110 分 | 追分 | 59 分 |
111 分 | 追分國小 | 59 分 |
112 分 | 福山 | 58 分 |
112 分 | 山仔頂 | 57 分 |
113 分 | 追分郵局 | 57 分 |
113 分 | 興國公司 | 56 分 |
114 分 | 營埔里 | 56 分 |
115 分 | 社腳 | 54 分 |
115 分 | 沙田路918巷口 | 54 分 |
116 分 | 崁仔腳 | 53 分 |
117 分 | 新興里 | 52 分 |
118 分 | 沙田自由路口 | 51 分 |
118 分 | 大道國中 | 51 分 |
120 分 | 大肚 | 49 分 |
120 分 | 大肚區公所 | 49 分 |
122 分 | 大肚車站(沙田路) | 47 分 |
122 分 | 頂街(沙田路) | 47 分 |
123 分 | 北頂街 | 46 分 |
123 分 | 榮華 | 46 分 |
124 分 | 山陽 | 46 分 |
125 分 | 山陽一站 | 45 分 |
126 分 | 沙田中華路口 | 45 分 |
126 分 | 竹坑口 | 43 分 |
127 分 | 村內入口 | 43 分 |
128 分 | 深水 | 42 分 |
128 分 | 龍崗 | 41 分 |
129 分 | 龍井加油站 | 41 分 |
130 分 | 龍井區公所 | 40 分 |
130 分 | 龍井車站 | 39 分 |
131 分 | 龍泉 | 39 分 |
132 分 | 龍目井 | 38 分 |
132 分 | 鷺山 | 37 分 |
133 分 | 南山腳 | 36 分 |
134 分 | 龍山國小(山腳里) | 36 分 |
作者: 064023; 詳見
臺中市公車結合去回程的動態到站時刻表 映射: cyut、 v.im、 frdm.info |