95副 | ||
← 回首頁 | 0 秒前 | 更新 ↻ |
六福公園 - 外埔老人文康中心 - 土城 |
中台灣客運,統聯客運 |
↓ 時間 | 站名 | 時間 ↑ |
---|---|---|
19:00 | 土城東路 | 18:26 |
19:00 | 一安定 | 18:25 |
19:01 | 安定 | 18:24 |
19:02 | 土城 | 18:23 |
19:03 | 上廍子 | 18:22 |
19:04 | 福德祠(廍子路) | 18:20 |
19:05 | 廍子中路 | 18:19 |
19:05 | 溪埔 | 18:18 |
19:06 | 觀園庄 | 18:18 |
19:07 | 蔗部(廍子路) | 18:17 |
19:07 | 廍子路5鄰 | 18:16 |
19:08 | 土城廍子路口 | 18:16 |
19:09 | 風坑 | 18:15 |
19:10 | 崎頂(土城路) | 18:14 |
19:10 | 頂竹圍 | 18:14 |
19:11 | 竹圍(新厝路) | 18:13 |
19:12 | 中山里福德祠 | 18:12 |
19:13 | 大馬中山路口 | 18:11 |
19:14 | 中山大馬路口 | 18:10 |
19:14 | 田中央(中山路) | 18:10 |
19:16 | 外埔區公所 | 18:08 |
19:17 | 外埔 | ↑ |
↓ | 外埔老人文康中心 | 18:05 |
19:18 | 后寮 | 18:04 |
19:19 | 大甲東 | 18:03 |
19:20 | 大東里活動中心 | 18:02 |
19:21 | 庄內巷口 | 18:01 |
19:23 | 大馬中山路口 | 18:00 |
19:23 | 中山里福德祠 | 18:00 |
19:24 | 馬鳴埔 | 17:59 |
19:25 | 埤腳 | 17:58 |
19:26 | 新厝(長生路) | 17:57 |
19:27 | 鐵山國小 | 17:56 |
19:27 | 鐵砧山(長生路) | 17:55 |
19:28 | 明湖新村 | 17:54 |
19:29 | 番仔田 | 17:54 |
19:30 | 鐵山腳公園 | 17:53 |
19:30 | 大甲高工 | 17:53 |
19:31 | 開元英才巷口 | 17:52 |
19:31 | 開元甲后路口 | 17:52 |
19:33 | 中山里 | 17:49 |
19:34 | 永光寺 | 17:49 |
19:34 | 中正紀念館(文化中心) | 17:48 |
19:36 | 大甲高中(水源路) | 17:46 |
19:37 | 南陽里(中山路) | 17:46 |
19:38 | 大甲車站(光明路) | 17:44 |
19:41 | 南門(順天路) | 17:42 |
19:42 | 大甲高中(順天路) | 17:41 |
19:42 | 水尾橋 | 17:40 |
19:44 | 外水尾 | 17:40 |
19:45 | 番子寮 | 17:38 |
19:46 | 武陵里 | 17:38 |
19:46 | 水汴頭 | 17:37 |
19:47 | 文曲里(中山路) | ↑ |
19:50 | 大甲溪南岸 | 17:34 |
19:51 | 中華北臨港路口 | 17:32 |
19:52 | 劉厝(中華北路) | 17:31 |
19:53 | 中牛埔 | 17:31 |
19:53 | 菁埔庄 | 17:30 |
19:54 | 頂湳仔(中山路) | 17:28 |
19:55 | 福元批發 | 17:28 |
19:55 | 三田國小 | 17:28 |
19:57 | 下湳仔(中山路) | 17:27 |
19:57 | 朝興宮 | 17:27 |
19:58 | 下湳加油站 | 17:26 |
19:59 | 中山高美路口 | 17:25 |
20:00 | 中山董公街口 | 17:24 |
20:01 | 清水 | 17:23 |
20:02 | 華南銀行(清水分行) | 17:22 |
20:03 | 清水高中(中山路) | 17:21 |
20:07 | 中華鰲峰路口 | 17:17 |
20:09 | 中華南社路口 | 17:16 |
20:10 | 清水戶政事務所 | 17:16 |
20:11 | 鎮政民族路口 | 即將到站 |
20:13 | 中華民族路口 | 末班駛離 |
20:15 | 中華南華路口 | 末班駛離 |
20:15 | 中華長春路口 | 末班駛離 |
20:16 | 中華田尾巷口 | 末班駛離 |
20:17 | 中華大智路口 | 末班駛離 |
20:17 | 中華路201巷口 | 末班駛離 |
20:20 | 中港國小 | 末班駛離 |
20:22 | 第一銀行(沙鹿分行) | 末班駛離 |
20:23 | 沙鹿市場 | 末班駛離 |
20:23 | 沙鹿車站 | 末班駛離 |
↓ | 沙鹿光田醫院 | 末班駛離 |
20:27 | 沙鹿國中(鎮南路) | 末班駛離 |
20:29 | 沙鹿區公所 | 末班駛離 |
20:30 | 明泰社區 | 末班駛離 |
20:30 | 鎮南福至路口 | 末班駛離 |
20:31 | 北勢頭 | 末班駛離 |
20:32 | 福興(鎮南路) | 末班駛離 |
20:32 | 鎮南平等路口 | 末班駛離 |
20:33 | 明秀 | 末班駛離 |
20:34 | 北埔仔 | 末班駛離 |
20:35 | 正英二街口 | 末班駛離 |
20:36 | 正英鎮南路口 | 末班駛離 |
20:36 | 正英七街口 | 末班駛離 |
20:37 | 正英臺灣大道口 | 末班駛離 |
20:38 | 明秀二街口 | 末班駛離 |
20:39 | 六路一街口 | ↑ |
20:40 | 六福公園 | 末班駛離 |
作者: 064023; 詳見
臺中市公車結合去回程的動態到站時刻表 映射: cyut、 v.im、 frdm.info |