一心市場 | ||
← 9 | 0 秒前 | 更新 ↻ |
時間 | 路線 | 方向 |
---|---|---|
進站中 | 8 | 往 逢甲大學 |
進站中 | 99 | 往 嶺東科技大學 |
進站中 | 58副 | 往 大慶活動中心 |
即將到站 | 25 | 往 忠信國小(柳川西路) |
即將到站 | 55 | 往 光明國中(公館路46巷) |
10:09 | 308 | 往 關連工業區 |
3 分 | 8 | 往 臺中刑務所演武場 |
3 分 | 12 | 往 明德高中 |
3 分 | 58 | 往 大慶活動中心 |
3 分 | 99 | 往 精武車站 |
3 分 | 288 | 往 茅埔 |
3 分 | 303 | 往 港區藝術中心 |
3 分 | 901 | 往 豐原 |
4 分 | 26 | 往 新民高中(三民路) |
4 分 | 29 | 往 第一廣場 |
4 分 | 55 | 往 豐原 |
4 分 | 82 | 往 高鐵臺中站 |
4 分 | 201 | 往 柳豐路(亞大醫院) |
5 分 | 9 | 往 公共資訊圖書館 |
10:12 | 73 | 往 統聯轉運站 |
5 分 | 901 | 往 明德高中 |
10:13 | 324 | 往 臺中都會公園 |
7 分 | 35 | 往 南區公所 |
8 分 | 82 | 往 水湳 |
10:16 | 280 | 往 修平科技大學 |
10 分 | 5 | 往 臺中車站 |
10 分 | 21延2 | 往 臺中刑務所演武場 |
12 分 | 21 | 往 三貴城 |
12 分 | 61 | 往 太平 |
14 分 | 6 | 往 干城站 |
15 分 | 105 | 往 四張犁 |
10:23 | 1 | 往 中臺科技大學校區 |
16 分 | 73 | 往 文英兒童公園 |
10:23 | 307 | 往 梧棲觀光漁港 |
17 分 | 105 | 往 龍井 |
18 分 | 21 | 往 臺中刑務所演武場 |
10:26 | 15 | 往 國軍臺中總醫院 |
22 分 | 15 | 往 光明國中(公館路46巷) |
10:30 | 26 | 往 嶺東科技大學(永春南路) |
24 分 | 1 | 往 臺中刑務所演武場 |
24 分 | 108 | 往 南開科技大學校區 |
10:34 | 132 | 往 朝陽科技大學 |
10:34 | 304 | 往 港區藝術中心 |
10:35 | 14延 | 往 南清宮 |
10:38 | 901副 | 往 豐原 |
10:39 | 301 | 往 靜宜大學 |
33 分 | 132 | 往 北屯區行政大樓 |
36 分 | 901副 | 往 明德高中 |
37 分 | 14 | 往 干城站 |
51 分 | 99延 | 往 精武車站 |
11:10 | 71 | 往 植物園(西屯路) |
11:18 | 21延2 | 往 中興嶺 |
11:31 | 14 | 往 舊庄 |
11:39 | 70 | 往 第一廣場 |
11:50 | 14延 | 往 干城站 |
11:55 | 289 | 往 東平社區 |
12:00 | 14副2 | 往 干城站 |
12:16 | 14副 | 往 干城站 |
12:29 | 99延 | 往 臺中區監理所(遊園路) |
12:40 | 14副2 | 往 大圳厚生路口 |
12:55 | 14副 | 往 神岡區公所 |
13:20 | 203 | 往 豐富公園 |
13:46 | 286 | 往 崁頂 |
14:23 | 203 | 往 豐原 |
16:34 | 21延1 | 往 民德橋 |
16:49 | 900 | 往 豐原高中 |
17:19 | 105區1 | 往 四張犁 |
17:37 | 105區2 | 往 四張犁 |
17:57 | 900 | 往 光明國中 |
18:08 | 700 | 往 明德高中 |
18:16 | 21延1 | 往 臺中刑務所演武場 |
19:06 | 70B | 往 第一廣場 |
末班駛離 | 326 | 往 靜宜大學 |
末班駛離 | 500 | 往 臺中車站 |
末班駛離 | 58區1 | 往 大慶活動中心 |
末班駛離 | 58區2 | 往 明德高中 |
作者: 064023; 詳見
臺中市公車結合去回程的動態到站時刻表 映射: cyut、 v.im、 frdm.info |