813 | ||
← 回首頁 | 0 秒前 | 更新 ↻ |
后里東站 - 文武公園 |
中鹿客運 |
↓ 車牌 | ↓ 時間 | 站名 | 時間 ↑ | 車牌 ↑ |
---|---|---|---|---|
EAL-0619 | 17:40 | 后里東站 | 5 分 | EAL-0612 |
EAL-0619 | 17:41 | 后里馬場 | 即將到站 | EAL-0612 |
EAL-0619 | 17:42 | 七星活動中心入口 | 即將到站 | EAL-0612 |
EAL-0619 | 17:43 | 內東路營區 | 即將到站 | EAL-0612 |
↓ | ↓ | 內東梅里路口 | 進站中 | EAL-0612 |
EAL-0617 | 進站中 | 內東大山路口 | 19 分 | EAL-0627 |
EAL-0617 | 即將到站 | 后里車站(后里國小) | 18 分 | EAL-0627 |
EAL-0617 | 即將到站 | 后里義里郵局 | 18 分 | EAL-0627 |
EAL-0617 | 即將到站 | 甲后路329巷口 | 17 分 | EAL-0627 |
EAL-0617 | 3 分 | 下后里 | 16 分 | EAL-0627 |
EAL-0617 | 4 分 | 后里電信局 | 15 分 | EAL-0627 |
EAL-0617 | 5 分 | 后里清潔隊 | 13 分 | EAL-0627 |
EAL-0617 | 5 分 | 豐興鋼鐵 | 13 分 | EAL-0627 |
EAL-0617 | 6 分 | 甲后月湖路口 | 11 分 | EAL-0627 |
EAL-0617 | 8 分 | 月眉糖廠 | 9 分 | EAL-0627 |
EAL-0617 | 10 分 | 月眉 | 9 分 | EAL-0627 |
EAL-0617 | 10 分 | 甲后四月路口 | 8 分 | EAL-0627 |
EAL-0620 | 即將到站 | 水利會 | 7 分 | EAL-0627 |
EAL-0620 | 即將到站 | 眉山 | 6 分 | EAL-0627 |
EAL-0620 | 3 分 | 忠明新城 | 6 分 | EAL-0627 |
EAL-0620 | 3 分 | 四塊厝(甲后路) | 5 分 | EAL-0627 |
EAL-0620 | 3 分 | 司普公司 | 5 分 | EAL-0627 |
EAL-0620 | 4 分 | 三崁里三鄰 | 4 分 | EAL-0627 |
EAL-0620 | 4 分 | 三崁里四鄰 | 3 分 | EAL-0627 |
EAL-0620 | 5 分 | 三環三崁路口 | 3 分 | EAL-0627 |
EAL-0620 | 6 分 | 三環二崁路口 | 即將到站 | EAL-0627 |
EAL-0620 | 6 分 | 英倫皇家社區 | 即將到站 | EAL-0627 |
EAL-0620 | 9 分 | 大甲東新城 | 17:52 | EAL-0626 |
EAL-0620 | 10 分 | 東泰新城 | 17:51 | EAL-0626 |
EAL-0620 | 11 分 | 甲工入口 | 17:50 | EAL-0626 |
EAL-0620 | 12 分 | 中山里 | 17:49 | EAL-0626 |
EAL-0620 | 13 分 | 永光寺 | 17:49 | EAL-0626 |
EAL-0620 | 14 分 | 中正紀念館 | 17:48 | EAL-0626 |
EAL-0620 | 14 分 | 大甲高中(水源路) | 17:46 | EAL-0626 |
EAL-0620 | 16 分 | 南陽里(中山路) | 17:46 | EAL-0626 |
EAL-0620 | 16 分 | 大甲 | 17:45 | EAL-0626 |
EAL-0620 | 17 分 | 大甲車站(中山路) | 17:44 | EAL-0626 |
EAL-0620 | 18 分 | 大甲郵局 | 17:43 | EAL-0626 |
EAL-0620 | 21 分 | 大甲國中 | 17:40 | EAL-0626 |
EAL-0620 | 22 分 | 文武公園 | 17:40 | EAL-0626 |
作者: 064023; 詳見
臺中市公車結合去回程的動態到站時刻表 映射: cyut、 v.im、 frdm.info |