67 | ||
← 回首頁 | 0 秒前 | 更新 ↻ |
秀泰影城 - 中富國宅 |
中鹿客運 |
↓ 車牌 | ↓ 時間 | 站名 | 時間 ↑ | 車牌 ↑ |
---|---|---|---|---|
573-FQ | 20:00 | 秀泰影城 | 18:05 | KKA-6399 |
573-FQ | 20:00 | 國軍英雄館 | 18:04 | KKA-6399 |
573-FQ | 20:02 | 干城站 | 18:02 | KKA-6399 |
573-FQ | 20:03 | 臺中公園(雙十路) | 18:00 | KKA-6399 |
573-FQ | 20:05 | 臺灣體大游泳池 | 17:59 | KKA-6399 |
573-FQ | 20:06 | 臺中一中 | 17:58 | KKA-6399 |
573-FQ | 20:07 | 臺灣體大體育場 | 17:57 | KKA-6399 |
573-FQ | 20:08 | 莒光新城 | 17:54 | KKA-6399 |
573-FQ | 20:10 | 五權學士路口 | 17:52 | KKA-6399 |
573-FQ | 20:13 | 中山堂 | 即將到站 | KKA-6399 |
573-FQ | 20:13 | 中國醫藥大學 | 進站中 | KKA-6399 |
573-FQ | 20:15 | 學士健行路口 | 19:13 | 573-FQ |
573-FQ | 20:15 | 學士德化街口 | 19:12 | 573-FQ |
573-FQ | 20:18 | 進化北永興街口 | 19:10 | 573-FQ |
573-FQ | 20:20 | 崇德橋 | 19:09 | 573-FQ |
573-FQ | 20:22 | 漢口永興街口 | 19:05 | 573-FQ |
573-FQ | 20:23 | 賴厝國小 | 19:04 | 573-FQ |
573-FQ | 20:25 | 漢口山西路口 | 19:03 | 573-FQ |
573-FQ | 20:25 | 曉明女中(漢口路) | 19:03 | 573-FQ |
573-FQ | 20:27 | 漢口漢陽街口 | 19:01 | 573-FQ |
KKA-6509 | 進站中 | 漢口大飯店 | 19:00 | 573-FQ |
KKA-6509 | 即將到站 | 中華國小 | 19:00 | 573-FQ |
KKA-6509 | 17:52 | 三信公園 | 18:58 | 573-FQ |
KKA-6509 | 17:52 | 漢口大信街口 | 18:58 | 573-FQ |
KKA-6509 | 17:53 | 漢口西屯路口 | 18:57 | 573-FQ |
KKA-6509 | 17:54 | 何厝國小 | 18:55 | 573-FQ |
KKA-6509 | 17:55 | 青海文心路口 | 18:54 | 573-FQ |
KKA-6509 | 17:57 | 臺中市後備指揮部 | 18:53 | 573-FQ |
KKA-6509 | 17:57 | 青海弘孝路口 | 18:51 | 573-FQ |
KKA-6509 | 17:58 | 青海河南路口 | 18:50 | 573-FQ |
KKA-6509 | 17:59 | 青海上仁街口 | 18:49 | 573-FQ |
KKA-6509 | 18:00 | 至善國中(青海路) | 18:48 | 573-FQ |
KKA-6509 | 18:01 | 青海光明路口 | 18:47 | 573-FQ |
KKA-6509 | 18:02 | 西屯郵局 | 18:46 | 573-FQ |
KKA-6509 | 18:04 | 福科環中路口 | 18:44 | 573-FQ |
KKA-6509 | 18:07 | 福科福裕路口 | 18:41 | 573-FQ |
KKA-6509 | 18:08 | 福科安和路口 | 18:40 | 573-FQ |
KKA-6509 | 18:09 | 福科永福路口 | 18:39 | 573-FQ |
KKA-6509 | 18:10 | 世斌公園 | 18:38 | 573-FQ |
KKA-6509 | 18:12 | 中港澄清醫院 | 18:36 | 573-FQ |
KKA-6509 | 18:14 | 臺中捐血中心 | 18:35 | 573-FQ |
KKA-6509 | 18:15 | 臺灣大道玉門路口 | 18:34 | 573-FQ |
KKA-6509 | 18:15 | 普濟寺 | 18:34 | 573-FQ |
KKA-6509 | 18:15 | 東大附中 | 18:33 | 573-FQ |
KKA-6509 | 18:16 | 臺中榮總(臺灣大道) | 18:33 | 573-FQ |
KKA-5576 | 即將到站 | 台中精機 | 18:32 | 573-FQ |
KKA-5576 | 17:52 | 東海別墅 | 18:31 | 573-FQ |
KKA-5576 | 17:52 | 台糖公營學苑 | 18:31 | 573-FQ |
KKA-5576 | 17:52 | 東海街口 | 18:30 | 573-FQ |
↓ | ↓ | 坪頂 | 18:29 | 573-FQ |
KKA-5576 | 17:55 | 東海停車場 | 18:28 | 573-FQ |
KKA-5576 | 17:57 | 新庄里 | 18:26 | 573-FQ |
KKA-5576 | 17:57 | 磐頂教會 | 18:25 | 573-FQ |
KKA-5576 | 17:58 | 巧聖先師 | 18:24 | 573-FQ |
KKA-5576 | 17:59 | 自強新城 | 18:22 | 573-FQ |
KKA-5576 | 18:00 | 蔗廍(遊園路) | 18:22 | 573-FQ |
KKA-5576 | 18:01 | 遊園中蔗路口 | 18:21 | 573-FQ |
KKA-5576 | 18:02 | 東海駕訓班 | 18:21 | 573-FQ |
KKA-5576 | 18:02 | 竹仔腳 | 18:20 | 573-FQ |
KKA-5576 | 18:02 | 瑞井里 | 18:20 | 573-FQ |
KKA-5576 | 18:03 | 井子頭 | 18:20 | 573-FQ |
KKA-5576 | 18:03 | 中富國宅 | 18:20 | 573-FQ |
作者: 064023; 詳見
臺中市公車結合去回程的動態到站時刻表 映射: cyut、 v.im、 frdm.info |