61 | ||
← 回首頁 | 0 秒前 | 更新 ↻ |
太平 - 臺中車站 - 大雅 |
統聯客運,中台灣客運 |
↓ 車牌 | ↓ 時間 | 站名 | 時間 ↑ | 車牌 ↑ |
---|---|---|---|---|
258-FZ | 10 分 | 西寶里 | 14 分 | 991-FR |
258-FZ | 10 分 | 員寶庄福德祠 | 10 分 | 991-FR |
258-FZ | 12 分 | 清泉醫院 | 9 分 | 991-FR |
258-FZ | 13 分 | 馬岡厝加油站 | 7 分 | 991-FR |
258-FZ | 14 分 | 惠明盲校 | 6 分 | 991-FR |
258-FZ | 14 分 | 台電大雅服務所 | 6 分 | 991-FR |
258-FZ | 15 分 | 國際花市 | 6 分 | 991-FR |
258-FZ | 17 分 | 雅環雅潭路口 | 4 分 | 991-FR |
258-FZ | 18 分 | 雅環保齡球館 | 3 分 | 991-FR |
258-FZ | 18 分 | 雅環大榮路口 | 3 分 | 991-FR |
258-FZ | 19 分 | 雅環民生路口 | 即將到站 | 991-FR |
258-FZ | 20 分 | 大雅區公所 | 35 分 | 967-FR. |
258-FZ | 22 分 | 大明國小(雅環路) | 34 分 | 967-FR. |
258-FZ | 24 分 | 大明 | 30 分 | 967-FR. |
258-FZ | 26 分 | 大雅分局 | 27 分 | 967-FR. |
258-FZ | 26 分 | 大雅 | 26 分 | 967-FR. |
258-FZ | 29 分 | 中清雅潭路口 | 24 分 | 967-FR. |
258-FZ | 30 分 | 南大雅 | 22 分 | 967-FR. |
258-FZ | 30 分 | 大華國中 | 20 分 | 967-FR. |
258-FZ | 31 分 | 龍善寺 | 19 分 | 967-FR. |
258-FZ | 32 分 | 大雅交流道 | 18 分 | 967-FR. |
258-FZ | 32 分 | 頂頭張(中清路) | 17 分 | 967-FR. |
258-FZ | 33 分 | 頭張(中清路) | 16 分 | 967-FR. |
258-FZ | 34 分 | 港尾橋 | 16 分 | 967-FR. |
258-FZ | 34 分 | 港尾 | 15 分 | 967-FR. |
258-FZ | 36 分 | 中清環中路口 | 14 分 | 967-FR. |
476-FU | 進站中 | 下港尾 | 13 分 | 967-FR. |
476-FU | 即將到站 | 中清同榮路口 | 12 分 | 967-FR. |
476-FU | 即將到站 | 貿易三村 | 11 分 | 967-FR. |
476-FU | 即將到站 | 后庄國宅 | 8 分 | 967-FR. |
476-FU | 3 分 | 中清后庄路口 | 7 分 | 967-FR. |
476-FU | 3 分 | 后庄仔 | 6 分 | 967-FR. |
476-FU | 4 分 | 頂陳平 | 6 分 | 967-FR. |
476-FU | 4 分 | 陳平 | 5 分 | 967-FR. |
476-FU | 5 分 | 全民醫院 | 4 分 | 967-FR. |
476-FU | 5 分 | 大德國中 | 3 分 | 967-FR. |
476-FU | 7 分 | 水湳市場(中清路) | 3 分 | 967-FR. |
476-FU | 8 分 | 水湳 | 進站中 | 967-FR. |
476-FU | 8 分 | 下水湳 | 25 分 | 719-U5. |
476-FU | 10 分 | 捷運文心中清站(中清路) | 24 分 | 719-U5. |
476-FU | 11 分 | 天津路商圈 | 22 分 | 719-U5. |
476-FU | 12 分 | 曉明女中(中清路) | 20 分 | 719-U5. |
476-FU | 13 分 | 中清漢口路口 | 19 分 | 719-U5. |
↓ | ↓ | 中清太原路口 | 18 分 | 719-U5. |
476-FU | 17 分 | 大道公廟(進化北路) | 17 分 | 719-U5. |
476-FU | 18 分 | 衛道新世界 | 15 分 | 719-U5. |
476-FU | 18 分 | 學士德化街口 | 13 分 | 719-U5. |
476-FU | 19 分 | 學士健行路口 | 12 分 | 719-U5. |
476-FU | 21 分 | 中國醫藥大學 | 10 分 | 719-U5. |
476-FU | 22 分 | 中山堂 | 9 分 | 719-U5. |
476-FU | 26 分 | 五權學士路口 | 4 分 | 719-U5. |
476-FU | 27 分 | 一心市場 | ↑ | ↑ |
KKA-1863 | 即將到站 | 中友百貨 | 即將到站 | 719-U5. |
KKA-1863 | 3 分 | 國立臺中科技大學 | 即將到站 | 719-U5. |
KKA-1863 | 8 分 | 中興堂 | 35 分 | 789-U5 |
KKA-1863 | 10 分 | 臺中公園(雙十路) | 34 分 | 789-U5 |
KKA-8956 | 即將到站 | 干城站 | ↑ | ↑ |
KKA-8956 | 即將到站 | 臺中車站(成功路口) | ↑ | ↑ |
KKA-8956 | 9 分 | 復興公園東路口 | ↑ | ↑ |
↓ | ↓ | 星動銀河旅站 | 33 分 | 789-U5 |
↓ | ↓ | 彰化銀行(臺灣大道) | 32 分 | 789-U5 |
↓ | ↓ | 第一廣場 | 31 分 | 789-U5 |
↓ | ↓ | 臺中車站(臺灣大道) | 29 分 | 789-U5 |
↓ | ↓ | 國軍英雄館 | 27 分 | 789-U5 |
KKA-8956 | 10 分 | 自由富台東街口 | 23 分 | 789-U5 |
KKA-8956 | 11 分 | 自由進德路口 | 22 分 | 789-U5 |
KKA-8956 | 13 分 | 樂業建成路口 | 19 分 | 789-U5 |
KKA-8956 | 14 分 | 育英國中(新天地博物館) | 18 分 | 789-U5 |
KKA-8956 | 16 分 | 樂成公園 | 17 分 | 789-U5 |
KKA-8956 | 17 分 | 東英樂業路口 | 16 分 | 789-U5 |
KKA-8956 | 17 分 | 東英旱溪街口 | 15 分 | 789-U5 |
KKA-8956 | 18 分 | 東英自由路口 | 14 分 | 789-U5 |
KKA-8956 | 20 分 | 東英十甲路口 | 12 分 | 789-U5 |
KKA-8956 | 22 分 | 精武東振福路口 | 11 分 | 789-U5 |
KKA-8956 | 23 分 | 新福里(新福路) | 10 分 | 789-U5 |
KKA-8956 | 24 分 | 新光里(新福路) | 10 分 | 789-U5 |
作者: 064023; 詳見
臺中市公車結合去回程的動態到站時刻表 映射: cyut、 v.im、 frdm.info |