58副 | ||
← 回首頁 | 0 秒前 | 更新 ↻ |
大慶活動中心 - 潭子勝利運動公園 |
全航客運 |
↓ 車牌 | ↓ 時間 | 站名 | 時間 ↑ | 車牌 ↑ |
---|---|---|---|---|
981-U8. | 06:15 | 大慶活動中心 | 07:22 | 986-U8 |
981-U8. | 06:15 | 東興復興北路口 | 07:21 | 986-U8 |
981-U8. | 06:15 | 東興樹義一巷口 | 07:20 | 986-U8 |
981-U8. | 06:16 | 臺中高工(工學六街) | 07:18 | 986-U8 |
981-U8. | 06:19 | 臺中高工(高工路) | 07:17 | 986-U8 |
981-U8. | 06:19 | 工學一街口 | 07:16 | 986-U8 |
981-U8. | 06:20 | 僑泰中學(高工路) | 07:14 | 986-U8 |
981-U8. | 06:23 | 積善公園 | 07:13 | 986-U8 |
981-U8. | 06:23 | 大明爽文路口 | 07:12 | 986-U8 |
981-U8. | 06:24 | 大明國光路口 | 07:12 | 986-U8 |
981-U8. | 06:26 | 國光橋 | 07:11 | 986-U8 |
981-U8. | 06:27 | 國光忠明南路口 | 07:10 | 986-U8 |
981-U8. | 06:28 | 忠明南國光路口 | 07:09 | 986-U8 |
981-U8. | 06:29 | 明德高中(明德街) | 07:08 | 986-U8 |
↓ | ↓ | 明德高中(臺中路) | 07:08 | 986-U8 |
981-U8. | 06:31 | 南門仔 | 07:07 | 986-U8 |
981-U8. | 06:31 | 興大附農(臺中路) | 07:06 | 986-U8 |
981-U8. | 06:33 | 臺中國小(臺中路) | 07:05 | 986-U8 |
981-U8. | 06:33 | 第三市場 | 07:04 | 986-U8 |
981-U8. | 06:36 | 臺中車站(民族路口) | ↑ | ↑ |
981-U8. | 06:37 | 臺中車站(B月台) | ↑ | ↑ |
↓ | ↓ | 臺中車站(成功路口) | 07:01 | 986-U8 |
981-U8. | 06:41 | 干城站 | 06:59 | 986-U8 |
981-U8. | 06:43 | 臺中公園(雙十路) | 06:58 | 986-U8 |
981-U8. | 06:44 | 中興堂 | 06:57 | 986-U8 |
981-U8. | 06:47 | 國立臺中科技大學 | 06:54 | 986-U8 |
981-U8. | 06:48 | 中友百貨 | 06:53 | 986-U8 |
↓ | ↓ | 一心市場 | 06:52 | 986-U8 |
981-U8. | 06:50 | 北區運動中心 | 06:49 | 986-U8 |
981-U8. | 06:52 | 新民高中(崇德路) | 06:48 | 986-U8 |
981-U8. | 06:52 | 崇德德化街口 | 06:47 | 986-U8 |
981-U8. | 06:54 | 崇德橋 | 06:45 | 986-U8 |
981-U8. | 06:55 | 崇德青島路口 | 06:44 | 986-U8 |
981-U8. | 06:56 | 崇德北平路口 | 06:43 | 986-U8 |
981-U8. | 06:56 | 捷運文心崇德站(崇德路) | 06:42 | 986-U8 |
981-U8. | 06:57 | 崇德瀋陽路口 | 06:41 | 986-U8 |
981-U8. | 06:58 | 崇德國中(民俗公園) | 06:40 | 986-U8 |
981-U8. | 06:59 | 崇德一路口 | 06:39 | 986-U8 |
981-U8. | 06:59 | 崇德五路口 | 06:39 | 986-U8 |
981-U8. | 07:00 | 崇德六路口 | 06:38 | 986-U8 |
981-U8. | 07:01 | 北屯區行政大樓 | 06:37 | 986-U8 |
981-U8. | 07:01 | 崇德山西路口 | 06:36 | 986-U8 |
981-U8. | 07:02 | 崇德九路口 | 06:36 | 986-U8 |
981-U8. | 07:03 | 崇德十路口 | 06:34 | 986-U8 |
981-U8. | 07:04 | 崇德豐樂路口 | 06:33 | 986-U8 |
981-U8. | 07:05 | 錦村市場 | 06:33 | 986-U8 |
981-U8. | 07:06 | 臺中洲際棒球場 | 06:32 | 986-U8 |
981-U8. | 07:07 | 環中崇德路口 | 06:31 | 986-U8 |
981-U8. | 07:07 | 環中四平路口 | 06:30 | 986-U8 |
981-U8. | 07:09 | 大富環中路口 | 06:29 | 986-U8 |
981-U8. | 07:09 | 大富大德一路口 | 06:28 | 986-U8 |
981-U8. | 07:10 | 大富大豐一路口 | 06:27 | 986-U8 |
981-U8. | 07:11 | 大豐一崇德路口 | 06:26 | 986-U8 |
981-U8. | 07:12 | 大豐一路89巷口 | 06:25 | 986-U8 |
981-U8. | 07:14 | 大豐雅潭路口 | 06:24 | 986-U8 |
981-U8. | 07:15 | 北基加油站雅潭站 | 06:23 | 986-U8 |
981-U8. | 07:16 | 潭秀國中 | 06:22 | 986-U8 |
981-U8. | 07:17 | 雅潭中山路口 | 06:21 | 986-U8 |
981-U8. | 07:18 | 潭子國小 | ↑ | ↑ |
981-U8. | 07:19 | 潭子車站 | 06:19 | 986-U8 |
981-U8. | 07:19 | 中山潭子街口 | 06:18 | 986-U8 |
981-U8. | 07:20 | 中山圓通南路口 | 06:18 | 986-U8 |
981-U8. | 07:22 | 圓通南興華一路口 | 06:17 | 986-U8 |
981-U8. | 07:23 | 潭子勝利運動公園 | 06:15 | 986-U8 |
981-U8. | 07:24 | 甘蔗里活動中心 | 06:15 | 986-U8 |
作者: 064023; 詳見
臺中市公車結合去回程的動態到站時刻表 映射: cyut、 v.im、 frdm.info |