茄苳腳 | ||
← 300 | 0 秒前 | 更新 ↻ |
時間 | 路線 | 方向 | 車牌 |
---|---|---|---|
3 分 | 81 | 往 統聯轉運站 | 210-FS |
3 分 | 300 | 往 臺中車站 | KKA-6357 |
3 分 | 300 | 往 靜宜大學 | 745-U5 |
3 分 | 301 | 往 新民高中 | 005-U7 |
3 分 | 307 | 往 梧棲觀光漁港 | 929-U8 |
3 分 | 310 | 往 臺中港旅客服務中心 | 615-U8 |
4 分 | 48 | 往 仁友停車場 | 987-U8 |
5 分 | 305 | 往 大甲 | 766-U8 |
7 分 | 304 | 往 新民高中 | 380-FX |
8 分 | 307 | 往 新民高中 | 687-U8 |
10 分 | 45 | 往 中科管理局(中科路) | 592-FQ |
10 分 | 302 | 往 臺中國際機場 | |
10 分 | 306繞 | 往 臺中車站(臺灣大道) | 767-U8 |
11 分 | 309區 | 往 高美濕地 | 295-U8 |
12 分 | 48 | 往 興大附農(臺中路) | KKA-6071 |
15 分 | 303 | 往 港區藝術中心 | 002-U7. |
15 分 | 304 | 往 港區藝術中心 | 928-U8 |
15 分 | 305 | 往 臺中車站 | 621-FX |
15 分 | 309區 | 往 臺中車站 | 775-U5 |
17 分 | 81 | 往 太平 | 012-U7 |
19 分 | 303 | 往 新民高中 | 749-U5 |
22 分 | 301 | 往 靜宜大學 | |
22 分 | 302 | 往 臺中公園 | 056-U8 |
23 分 | 310 | 往 臺中車站 | KKA-6362 |
26 分 | 107 | 往 黎明新村 | KKA-6313 |
27 分 | 306繞 | 往 清水 | 767-U8 |
29 分 | 308 | 往 新民高中 | 003-U7 |
30 分 | 107延 | 往 舊正社區停車場 | |
32 分 | 45 | 往 干城站 | 590-FQ |
40 分 | 306 | 往 臺中車站(臺灣大道) | 785-U8 |
46 分 | 308 | 往 關連工業區 | |
57 分 | 306 | 往 清水 | 785-U8 |
155 分 | 107 | 往 舊正 | |
164 分 | 309 | 往 臺中車站 | |
180 分 | 107延 | 往 黎明新村 | |
183 分 | 309 | 往 高美濕地 | |
203 分 | 307副 | 往 臺中車站(臺灣大道) | |
451 分 | 45區 | 往 干城站 | |
478 分 | 45延1 | 往 干城站 | |
484 分 | 305E | 往 臺中車站 | |
523 分 | 48區 | 往 中港澄清醫院 | |
661 分 | 310區2 | 往 臺中車站 | |
666 分 | 306E | 往 臺中車站(臺灣大道) | |
679 分 | 310區2 | 往 靜宜大學 | |
699 分 | 45延 | 往 干城站 | |
716 分 | 45延 | 往 中科實驗高中(平和路) | |
末班駛離 | 326 | 往 新民高中 | |
末班駛離 | 326 | 往 靜宜大學 | |
末班駛離 | 310區1 | 往 臺中車站 | |
末班駛離 | 310區1 | 往 臺中港旅客服務中心 | |
末班駛離 | 45區 | 往 中科管理局(中科路) | |
末班駛離 | 45延1 | 往 中科實驗高中(平和路) | |
末班駛離 | 305W | 往 大甲 | |
末班駛離 | 306W | 往 清水 | |
末班駛離 | 307副 | 往 四維港新五路口 |
作者: 064023; 詳見
臺中市公車結合去回程的動態到站時刻表 映射: cyut、 v.im、 frdm.info |