聖壽宮 | ||
← 277 | 0 秒前 | 更新 ↻ |
時間 | 路線 | 方向 | 車牌 |
---|---|---|---|
279 分 | 21延2 | 往 中興嶺 | |
284 分 | 66 | 往 天星大飯店-左環 | |
320 分 | 21延2 | 往 臺中刑務所演武場 | |
322 分 | 66 | 往 慈濟醫院-右環 | |
356 分 | 21 | 往 三貴城 | |
367 分 | 21 | 往 臺中刑務所演武場 | |
385 分 | 271 | 往 豐富公園 | |
417 分 | 277 | 往 豐富公園 | |
449 分 | 277 | 往 東勢 | |
527 分 | 276 | 往 東勢 | |
559 分 | 276 | 往 豐富公園 | |
891 分 | 271 | 往 東勢 | |
末班駛離 | 270 | 往 東勢 | |
末班駛離 | 270 | 往 豐富公園 | |
離站 | 21延1 | 往 民德橋 | |
離站 | 21延1 | 往 臺中刑務所演武場 |
作者: 064023; 詳見
臺中市公車結合去回程的動態到站時刻表 映射: cyut、 v.im、 frdm.info |