光田 | ||
← 212 | 0 秒前 | 更新 ↻ |
時間 | 路線 | 方向 |
---|---|---|
13 分 | 213繞 | 往 豐原 |
17 分 | 658 | 往 大安區公所 |
20 分 | 172 | 往 福住里 |
26 分 | 213繞 | 往 大甲體育場 |
34 分 | 658延 | 往 惠文高中 |
47 分 | 811 | 往 大甲體育場 |
63 分 | 211 | 往 大甲體育場 |
73 分 | 811 | 往 豐原東站 |
77 分 | 172 | 往 大甲 |
77 分 | 216 | 往 南埔 |
78 分 | 215 | 往 豐原 |
78 分 | 658 | 往 惠文高中 |
79 分 | 215 | 往 大甲體育場(經麗寶樂園) |
101 分 | 216 | 往 大甲 |
137 分 | 658延 | 往 海墘國小 |
203 分 | 699 | 往 南埔 |
218 分 | 212 | 往 豐原 |
232 分 | 212 | 往 大甲體育場(水美) |
265 分 | 699 | 往 大甲體育場 |
283 分 | 170 | 往 梧棲 |
293 分 | 211區 | 往 泰安 |
303 分 | 171 | 往 大安港 |
358 分 | 171 | 往 大甲 |
360 分 | 170 | 往 大甲體育場 |
377 分 | 211區 | 往 新政大安港路口 |
378 分 | 213 | 往 豐原 |
434 分 | 213 | 往 大甲體育場 |
末班駛離 | 211 | 往 豐原 |
作者: 064023; 詳見
臺中市公車結合去回程的動態到站時刻表 映射: cyut、 v.im、 frdm.info |