公館公園(自由路) | ||
← 202 | 0 秒前 | 更新 ↻ |
時間 | 路線 | 方向 | 車牌 |
---|---|---|---|
221 分 | 270 | 往 東勢 | |
244 分 | 23 | 往 中興東南路口 | |
252 分 | 89 | 往 嶺東科技大學 | |
254 分 | 23 | 往 中清同榮路口 | |
256 分 | 203 | 往 豐原 | |
270 分 | 89 | 往 東門橋 | |
283 分 | 270 | 往 豐富公園 | |
302 分 | 203 | 往 豐富公園 | |
308 分 | 277 | 往 東勢 | |
334 分 | 271 | 往 豐富公園 | |
365 分 | 277 | 往 豐富公園 | |
388 分 | 276 | 往 東勢 | |
412 分 | 202 | 往 豐原 | |
474 分 | 202 | 往 豐富公園 | |
503 分 | 276 | 往 豐富公園 | |
755 分 | 271 | 往 東勢 |
作者: 064023; 詳見
臺中市公車結合去回程的動態到站時刻表 映射: cyut、 v.im、 frdm.info |