170 | ||
← 回首頁 | 0 秒前 | 更新 ↻ |
大甲體育場 - 梧棲 |
豐原客運 |
↓ 車牌 | ↓ 時間 | 站名 | 時間 ↑ | 車牌 ↑ |
---|---|---|---|---|
830-U8 | 17:35 | 新政大安港路口 | 19:08 | 830-U8 |
830-U8 | 17:35 | 光田 | 19:07 | 830-U8 |
830-U8 | 17:36 | 光田醫院(大甲院區) | ↑ | ↑ |
830-U8 | 17:37 | 大甲體育場 | 19:05 | 830-U8 |
830-U8 | 17:37 | 李綜合醫院 | 19:03 | 830-U8 |
830-U8 | 17:39 | 庄尾(文武路) | 19:01 | 830-U8 |
830-U8 | 17:40 | 文昌祠 | 19:00 | 830-U8 |
830-U8 | 17:41 | 大甲車站(中山路) | 18:58 | 830-U8 |
830-U8 | 17:42 | 大甲 | 18:57 | 830-U8 |
830-U8 | 17:42 | 南陽里(中山路) | 18:56 | 830-U8 |
830-U8 | 17:44 | 大甲高中(中山路) | 18:55 | 830-U8 |
830-U8 | 17:45 | 水尾橋 | 18:54 | 830-U8 |
830-U8 | 17:47 | 外水尾 | 18:53 | 830-U8 |
830-U8 | 17:48 | 番子寮 | 18:52 | 830-U8 |
830-U8 | 17:48 | 武陵里 | 18:51 | 830-U8 |
830-U8 | 17:49 | 水汴頭 | 18:51 | 830-U8 |
830-U8 | 17:49 | 文曲里(中山路) | ↑ | ↑ |
830-U8 | 17:53 | 甲南 | 18:47 | 830-U8 |
830-U8 | 17:55 | 清泉國中 | 18:46 | 830-U8 |
830-U8 | 17:57 | 國姓廟 | 18:43 | 830-U8 |
830-U8 | 17:57 | 臨港三美路口 | 18:43 | 830-U8 |
830-U8 | 17:58 | 溪埔仔 | 18:42 | 830-U8 |
830-U8 | 17:59 | 臨港高美路口 | 18:41 | 830-U8 |
830-U8 | 17:59 | 臨港港埠路口 | 18:38 | 830-U8 |
830-U8 | 18:01 | 臺中港北堤 | 18:37 | 830-U8 |
830-U8 | 18:01 | 賢德大樓 | 18:37 | 830-U8 |
830-U8 | 18:01 | 德豐大樓 | 18:36 | 830-U8 |
830-U8 | 18:02 | 西瓜寮 | 18:36 | 830-U8 |
830-U8 | 18:03 | 後營門口 | 18:35 | 830-U8 |
830-U8 | 18:03 | 梧棟 | 18:35 | 830-U8 |
830-U8 | 18:04 | 環球大樓 | 18:34 | 830-U8 |
830-U8 | 18:04 | 舶來品商圈 | 18:34 | 830-U8 |
830-U8 | 18:07 | 港灣技術中心 | 18:34 | 830-U8 |
830-U8 | 18:09 | 大智梧北路口 | 18:31 | 830-U8 |
830-U8 | 18:09 | 下寮里 | 18:30 | 830-U8 |
830-U8 | 18:09 | 下寮社區 | 18:30 | 830-U8 |
830-U8 | 18:11 | 梧棲郵局 | 18:30 | 830-U8 |
830-U8 | 18:12 | 梧棲(朝元宮) | 18:30 | 830-U8 |
作者: 064023; 詳見
臺中市公車結合去回程的動態到站時刻表 映射: cyut、 v.im、 frdm.info |