14副 | ||
← 回首頁 | 0 秒前 | 更新 ↻ |
干城站 - 神岡區公所 |
台中客運 |
↓ 時間 | 站名 | 時間 ↑ |
---|---|---|
61 分 | 神岡區公所 | 98 分 |
61 分 | 神岡 | ↑ |
61 分 | 集會所 | 96 分 |
62 分 | 庄前 | 95 分 |
64 分 | 神林大林路口 | 94 分 |
65 分 | 員林里 | 93 分 |
66 分 | 員林里二站 | 91 分 |
67 分 | 綠點公司 | 91 分 |
68 分 | 下員林 | 89 分 |
70 分 | 三叉路口 | 89 分 |
72 分 | 雅洲新城 | 87 分 |
73 分 | 雅環民生路口 | 86 分 |
75 分 | 大雅區公所 | 83 分 |
76 分 | 大明國小(雅環路) | 82 分 |
77 分 | 大明 | 81 分 |
79 分 | 大雅分局 | 78 分 |
80 分 | 大雅 | 77 分 |
83 分 | 大雅國小 | 75 分 |
84 分 | 雅潭雅環路口 | 74 分 |
85 分 | 國際花市 | 74 分 |
86 分 | 台電大雅服務所 | 73 分 |
86 分 | 惠明盲校 | 73 分 |
87 分 | 馬岡厝加油站 | 72 分 |
88 分 | 清泉醫院 | 71 分 |
91 分 | 馬岡厝 | 69 分 |
92 分 | 西員寶 | 68 分 |
94 分 | 東員寶 | 68 分 |
97 分 | 東寶社區(大德一路) | 65 分 |
98 分 | 大德一大富路口 | 64 分 |
99 分 | 大富路 | 63 分 |
100 分 | 大富環中路口 | 63 分 |
104 分 | 上七張犁 | 60 分 |
104 分 | 七張犁 | 59 分 |
105 分 | 四民頂街(四平路) | ↑ |
106 分 | 四張犁(后庄路) | ↑ |
↓ | 四民頂街(昌平路) | 59 分 |
↓ | 四張犁(昌平路) | 58 分 |
107 分 | 四民市場 | 58 分 |
107 分 | 仁美里(昌平路) | 57 分 |
108 分 | 南四張犁 | 56 分 |
110 分 | 八二三紀念公園 | 53 分 |
111 分 | 光照寺 | 52 分 |
114 分 | 三分埔 | 51 分 |
114 分 | 松竹國小 | 50 分 |
115 分 | 頂頭張(昌平路) | 49 分 |
116 分 | 頭張(昌平路) | 48 分 |
117 分 | 民俗公園(昌平路) | 48 分 |
118 分 | 昌平文心路口 | 47 分 |
120 分 | 頂二分埔 | 45 分 |
120 分 | 下二分埔 | 45 分 |
122 分 | 昌平北屯路口 | 43 分 |
進站中 | 北屯國小(北屯路) | 41 分 |
即將到站 | 監理站 | 40 分 |
3 分 | 寶覺寺 | 39 分 |
3 分 | 新民高中(三民路) | 38 分 |
3 分 | 三民錦中街口 | 37 分 |
5 分 | 一心市場 | 36 分 |
6 分 | 中友百貨 | 35 分 |
7 分 | 國立臺中科技大學 | 34 分 |
9 分 | 臺中公園(三民路) | 32 分 |
10 分 | 光復國小(三民路) | ↑ |
11 分 | 第二市場(三民路) | ↑ |
12 分 | 美榮藥局 | ↑ |
14 分 | 臺中州廳 | ↑ |
15 分 | 民權繼光街口 | ↑ |
16 分 | 臺中車站(民族路口) | ↑ |
↓ | 中區公所(興中街) | 31 分 |
↓ | 第二市場(臺灣大道) | 28 分 |
↓ | 彰化銀行(臺灣大道) | 28 分 |
↓ | 第一廣場 | 27 分 |
↓ | 臺中車站(臺灣大道) | 27 分 |
19 分 | 干城站 | 26 分 |
作者: 064023; 詳見
臺中市公車結合去回程的動態到站時刻表 映射: cyut、 v.im、 frdm.info |